年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
総売上 | 2.62B | 2.61B | 2.59B | 2.67B | 2.77B | 3.32B | 3.52B | 4.29B |
営業利益 | 1.41B | 1.54B | 1.54B | 1.65B | 1.63B | 1.72B | 1.19B | 1.76B |
税引前収入 | 899M | 1.23B | 1.3B | 1.47B | 1.47B | 1.62B | 1.05B | 1.53B |
純利益 | 861M | 897M | 960M | 1.09B | 1.1B | 1.5B | 671M | 1.14B |
優先配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本的1株当たり利益 (EPS) | 0.246 | 0.256 | 0.277 | 0.321 | 0.328 | 0.445 | 0.2 | 0.338 |
EBIT | 1.41B | 1.51B | 1.54B | 1.67B | 1.63B | 1.72B | 1.19B | 1.76B |
EBITDA | 2.06B | 2.19B | 2.23B | 2.4B | 2.4B | 2.54B | 2.08B | 2.88B |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約