年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
資産利益率 (%) | -6.564 | 18.917 | 8.844 | -3.7 | -0.004 | 3.964 | -22.105 | 1.046 |
株主資本利益率 (%) | 15.326 | -258.977 | 23.37 | -10.013 | -0.012 | 11.161 | -75.577 | 5.831 |
投資資本利益率 (%) | 6.538 | -49.825 | 40.092 | -3.384 | 4.176 | 16.223 | -63.17 | 45.414 |
営業利益率 (%) | -1792.5 | 38.237 | 14.9 | -2.949 | 1.289 | 7.514 | -23.117 | 0.421 |
純利益率 (%) | -6022.5 | 29.965 | 10.541 | -5.496 | -0.005 | 4.278 | -22.955 | 0.886 |
一株当たり簿価 | -1.013 | 0.574 | 0.38 | 0.365 | 0.47 | 0.611 | 0.177 | 0.157 |
一株当たり利益 | -0.103 | 0.305 | 0.209 | -0.103 | N/A | 0.114 | -0.61 | 0.029 |
一株当たりの現金 | 0.001 | 0.269 | 0.246 | 0.266 | 0.417 | 0.413 | 0.324 | 0.384 |
一株当たりの運転資本 | -0.493 | 0.114 | 0.117 | 0.274 | 0.517 | 0.698 | 0.027 | -0.488 |
1株当たり営業利益 | 0.001 | 1.063 | 1.453 | 1.531 | 2.086 | 1.991 | 2.043 | 2.471 |
一株当たりEBIT | -0.099 | 0.362 | 0.273 | -0.094 | -0.014 | 0.153 | -0.635 | -0.01 |
一株当たりEBITDA | -0.099 | 0.362 | 0.273 | -0.094 | -0.014 | 0.153 | -0.635 | -0.01 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.103 | 0.375 | 0.391 | -0.048 | 0.028 | 0.105 | -0.755 | 0.06 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 23.43M | 23.43M | 23.86M | 23.86M | 24.43M | 25.96M | 25.96M | 25.96M |
時価総額 | 45.69M |
株価収益率 | 0 |
株価売上高倍率 | 0 |
株価キャッシュフロー倍率 | 0 |
株価純資産倍率 | 0 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 25.96M |
平均取引量 (1 week) | 62.02k |
平均取引量 (1 Month) | 20.44k |
52週の変化 | 26.98% |
52週高値 | 1.91 |
52週安値 | 1.37 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約