発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/31 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.115 | 2024/9/23 | 2024/9/24 | 2024/9/25 | |
2024/1/31 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.08 | 2024/4/22 | 2024/4/23 | 2024/4/24 | |
2023/7/27 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.125 | 2023/9/18 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | |
2023/3/02 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.10 | 2023/4/24 | 2023/4/25 | 2023/4/26 | |
2022/8/26 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.085 | 2022/9/19 | 2022/9/20 | 2022/9/21 | |
2022/4/15 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.065 | 2022/4/19 | 2022/4/20 | 2022/4/21 | |
2021/8/12 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.085 | 2021/9/20 | 2021/9/21 | 2021/9/22 | |
2021/3/03 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.026 | 2021/4/19 | 2021/4/20 | 2021/4/21 | |
2020/11/05 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.037 | 2020/11/23 | 2020/11/24 | 2020/11/25 | |
2020/3/02 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.055 | 2020/4/27 | 2020/4/28 | 2020/4/29 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約