Intesa Sanpaolo (I06762)
BIT
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783439700 | 1755.35 | 5.9 | 0.34 | 1749.03 | 1758.36 | 1749.03 | 20 |
| 1783353300 | 1749.45 | 3.22 | 0.18 | 1749.89 | 1751.51 | 1747.39 | 0 |
| 1783094100 | 1746.23 | 11.9 | 0.69 | 1743.94 | 1746.46 | 1740.95 | 0 |
| 1783007700 | 1734.33 | 9.63 | 0.56 | 1726.76 | 1737.3 | 1726.76 | 0 |
| 1782921300 | 1724.7 | 3.07 | 0.18 | 1715.8 | 1724.93 | 1713.1 | 0 |
| 1782834900 | 1721.63 | -7.38 | -0.43 | 1725.86 | 1728.41 | 1720.29 | 0 |
| 1782748500 | 1729.01 | -4.94 | -0.28 | 1733.85 | 1735.13 | 1728.56 | 0 |
| 1782489300 | 1733.95 | -5.33 | -0.31 | 1736.43 | 1736.43 | 1724.63 | 0 |
| 1782402900 | 1739.28 | 4.12 | 0.24 | 1733.39 | 1743.43 | 1733.39 | 0 |
| 1782316500 | 1735.16 | -0.54 | -0.03 | 1737.29 | 1739.8 | 1733.8 | 40 |
| 1782230100 | 1735.7 | -7.24 | -0.42 | 1725.65 | 1736.34 | 1724.72 | 0 |
| 1782143700 | 1742.94 | 9.13 | 0.53 | 1730.73 | 1743.2 | 1728.33 | 0 |
| 1781884500 | 1733.81 | 0.39 | 0.02 | 1732.06 | 1734.77 | 1731.59 | 0 |
| 1781798100 | 1733.42 | -9.63 | -0.55 | 1734.41 | 1734.41 | 1730.04 | 0 |
| 1781711700 | 1743.05 | -8.41 | -0.48 | 1738.53 | 1743.3 | 1738.08 | 0 |
| 1781625300 | 1751.46 | -1.8 | -0.10 | 1750.16 | 1752.35 | 1748.32 | 0 |
| 1781538900 | 1753.26 | -1.09 | -0.06 | 1762.77 | 1762.77 | 1753.04 | 0 |
| 1781279700 | 1754.35 | 20.37 | 1.17 | 1742.83 | 1755.04 | 1741.24 | 0 |
| 1781193300 | 1733.98 | 3.98 | 0.23 | 1725.68 | 1736.73 | 1725.68 | 0 |
| 1781106900 | 1730 | 10.53 | 0.61 | 1723.92 | 1730.66 | 1719.09 | 0 |
| 1781020500 | 1719.47 | -9.99 | -0.58 | 1726.27 | 1730.83 | 1719.47 | 0 |
| 1780934100 | 1729.46 | -3.48 | -0.20 | 1729.77 | 1733.41 | 1728.65 | 0 |
| 1780674900 | 1732.94 | 0.04 | 0.00 | 1732.1 | 1734.55 | 1729.11 | 0 |
| 1780588500 | 1732.9 | 0.86 | 0.05 | 1727.29 | 1735.68 | 1725.25 | 0 |
| 1780502100 | 1732.04 | -9.17 | -0.53 | 1740.25 | 1741.76 | 1731.13 | 0 |
| 1780415700 | 1741.21 | 4.49 | 0.26 | 1736.09 | 1741.21 | 1733.75 | 0 |
| 1780329300 | 1736.72 | -2.43 | -0.14 | 1737.2 | 1740.78 | 1732.61 | 0 |
| 1780070100 | 1739.15 | 10.76 | 0.62 | 1737.75 | 1740.93 | 1736.89 | 0 |
| 1779983700 | 1728.39 | -13.67 | -0.78 | 1733.88 | 1733.88 | 1727.49 | 0 |
| 1779897300 | 1742.06 | 0.01 | 0.00 | 1743.02 | 1743.47 | 1739.34 | 0 |
| 1779810900 | 1742.05 | -12.4 | -0.71 | 1749.86 | 1751.2 | 1742.05 | 0 |
| 1779724500 | 1754.45 | 6.98 | 0.40 | 1751 | 1754.91 | 1750.91 | 0 |
| 1779465300 | 1747.47 | 7.15 | 0.41 | 1741.75 | 1747.89 | 1741.03 | 15 |
| 1779378900 | 1740.32 | 6.05 | 0.35 | 1734.73 | 1741.98 | 1734.27 | 0 |
| 1779292500 | 1734.27 | 9.5 | 0.55 | 1720.01 | 1735.63 | 1719.98 | 0 |
| 1779206100 | 1724.77 | 7.14 | 0.42 | 1725.79 | 1727.83 | 1722.15 | 0 |
| 1779119700 | 1717.63 | 4.25 | 0.25 | 1707.38 | 1719.95 | 1707.38 | 0 |
| 1778860500 | 1713.38 | -10.14 | -0.59 | 1719.09 | 1720.22 | 1713.38 | 0 |
| 1778774100 | 1723.52 | 13.69 | 0.80 | 1716.84 | 1723.66 | 1715.46 | 0 |
| 1778687700 | 1709.83 | 8.79 | 0.52 | 1712.86 | 1713.7 | 1708.49 | 0 |
| 1778601300 | 1701.04 | -7.9 | -0.46 | 1701.21 | 1703.99 | 1696.08 | 0 |
| 1778514900 | 1708.94 | 10.25 | 0.60 | 1703.77 | 1712.89 | 1703.77 | 0 |
| 1778255700 | 1698.69 | -9.26 | -0.54 | 1696.98 | 1700.25 | 1695.17 | 0 |
| 1778169300 | 1707.95 | -6.38 | -0.37 | 1718.87 | 1719.55 | 1706.97 | 0 |
| 1778082900 | 1714.33 | 21.64 | 1.28 | 1708.37 | 1715.89 | 1708.1 | 0 |
| 1777996500 | 1692.69 | 4.45 | 0.26 | 1687.6 | 1694.41 | 1687.6 | 0 |
| 1777910100 | 1688.24 | -1.1 | -0.07 | 1692.2 | 1693.49 | 1687.19 | 0 |
| 1777564500 | 1689.34 | 9.36 | 0.56 | 1671.02 | 1690.47 | 1671.02 | 0 |
| 1777478100 | 1679.98 | -4.08 | -0.24 | 1684.9 | 1685.41 | 1679.3 | 0 |
| 1777391700 | 1684.06 | 5.08 | 0.30 | 1680.78 | 1686.1 | 1679.13 | 0 |
| 1777305300 | 1678.98 | -2.59 | -0.15 | 1676.99 | 1680.35 | 1674.95 | 0 |
| 1777046100 | 1681.57 | -7 | -0.41 | 1687.01 | 1687.16 | 1680.03 | 0 |
| 1776959700 | 1688.57 | -3.56 | -0.21 | 1685.83 | 1690.16 | 1684.09 | 0 |
| 1776873300 | 1692.13 | -5.95 | -0.35 | 1694.39 | 1696.39 | 1691.85 | 0 |
| 1776786900 | 1698.08 | 2.73 | 0.16 | 1696.26 | 1702.27 | 1696.26 | 0 |
| 1776700500 | 1695.35 | -2.02 | -0.12 | 1694.9 | 1697.9 | 1692.28 | 5 |
| 1776441300 | 1697.37 | 1.3 | 0.08 | 1691.13 | 1699.4 | 1688.6 | 0 |
| 1776354900 | 1696.07 | 6.64 | 0.39 | 1693.47 | 1701.96 | 1693.47 | 0 |
| 1776268500 | 1689.43 | 2.4 | 0.14 | 1692.65 | 1692.87 | 1686.48 | 0 |
| 1776182100 | 1687.03 | 7.45 | 0.44 | 1685.18 | 1688.12 | 1682.27 | 0 |
| 1776095700 | 1679.58 | -6.16 | -0.37 | 1677.24 | 1679.58 | 1674.04 | 0 |
| 1775836500 | 1685.74 | 0 | 0.00 | 1685.74 | 1685.74 | 1685.74 | 0 |
| 1775750100 | 1685.74 | 4.97 | 0.30 | 1686.63 | 1686.63 | 1682.09 | 0 |
| 1775663700 | 1680.77 | 21.71 | 1.31 | 1683.45 | 1688.25 | 1679.88 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。