Intesa Sanpaolo (I06612)
BIT
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783353300 | 1180.83 | -0.03 | -0.00 | 1180.8 | 1181.1199 | 1180.8 | 0 |
| 1783094100 | 1180.8599 | 0.67 | 0.06 | 1180.5 | 1180.8599 | 1180.5 | 0 |
| 1783007700 | 1180.19 | 0.37 | 0.03 | 1179.76 | 1180.27 | 1179.76 | 0 |
| 1782921300 | 1179.82 | -0.25 | -0.02 | 1179.85 | 1180 | 1173.42 | 30 |
| 1782834900 | 1180.07 | -0.09 | -0.01 | 1180.02 | 1180.32 | 1180.01 | 0 |
| 1782748500 | 1180.16 | -0.2 | -0.02 | 1180.3699 | 1180.6199 | 1180.1099 | 0 |
| 1782489300 | 1180.3599 | 0.3 | 0.03 | 1180.3 | 1180.3699 | 1180.22 | 0 |
| 1782402900 | 1180.06 | 0.42 | 0.04 | 1179.65 | 1180.13 | 1179.65 | 0 |
| 1782316500 | 1179.64 | 0.12 | 0.01 | 1179.6099 | 1179.88 | 1179.6099 | 0 |
| 1782230100 | 1179.52 | 0.53 | 0.04 | 1178.8699 | 1179.55 | 1178.8599 | 0 |
| 1782143700 | 1178.99 | 0.27 | 0.02 | 1178.64 | 1179.1099 | 1178.63 | 0 |
| 1781884500 | 1178.72 | 0.14 | 0.01 | 1178.54 | 1178.78 | 1178.51 | 0 |
| 1781798100 | 1178.58 | 0.46 | 0.04 | 1178.09 | 1178.6 | 1177.98 | 0 |
| 1781711700 | 1178.1199 | -0.27 | -0.02 | 1177.99 | 1178.16 | 1177.92 | 0 |
| 1781625300 | 1178.39 | 0.14 | 0.01 | 1178.23 | 1178.46 | 1178.19 | 0 |
| 1781538900 | 1178.25 | -0.09 | -0.01 | 1178.14 | 1178.44 | 1178.03 | 0 |
| 1781279700 | 1178.34 | 0.28 | 0.02 | 1177.94 | 1178.39 | 1177.94 | 0 |
| 1781193300 | 1178.06 | 0.5 | 0.04 | 1177.52 | 1178.13 | 1177.52 | 0 |
| 1781106900 | 1177.56 | 0.85 | 0.07 | 1176.92 | 1177.56 | 1176.92 | 0 |
| 1781020500 | 1176.71 | -0.07 | -0.01 | 1176.57 | 1176.77 | 1170.22 | 20 |
| 1780934100 | 1176.78 | -0.12 | -0.01 | 1176.93 | 1177.15 | 1176.76 | 0 |
| 1780674900 | 1176.9 | 0.96 | 0.08 | 1176.24 | 1176.92 | 1176.24 | 0 |
| 1780588500 | 1175.94 | -0.21 | -0.02 | 1175.69 | 1176.22 | 1175.69 | 0 |
| 1780502100 | 1176.15 | 0.79 | 0.07 | 1175.72 | 1176.15 | 1175.63 | 0 |
| 1780415700 | 1175.3599 | 0.17 | 0.01 | 1175.05 | 1175.6199 | 1175.05 | 0 |
| 1780329300 | 1175.19 | 0 | 0.00 | 1175.6199 | 1175.98 | 1175.16 | 0 |
| 1780070100 | 1175.19 | 0.69 | 0.06 | 1174.85 | 1175.67 | 1168.54 | 7 |
| 1779983700 | 1174.5 | -0.31 | -0.03 | 1174.41 | 1174.77 | 1174.38 | 0 |
| 1779897300 | 1174.81 | -0.14 | -0.01 | 1174.7 | 1174.85 | 1168.31 | 40 |
| 1779810900 | 1174.95 | -0.36 | -0.03 | 1175.1099 | 1175.28 | 1174.95 | 0 |
| 1779724500 | 1175.31 | 0.41 | 0.03 | 1174.98 | 1175.46 | 1174.98 | 0 |
| 1779465300 | 1174.9 | 0.31 | 0.03 | 1174.45 | 1175.06 | 1174.44 | 0 |
| 1779378900 | 1174.59 | 5.81 | 0.50 | 1173.93 | 1174.66 | 1168.07 | 20 |
| 1779292500 | 1168.78 | -4.91 | -0.42 | 1173.58 | 1173.93 | 1168.7 | 0 |
| 1779206100 | 1173.69 | 0.91 | 0.08 | 1173.25 | 1173.71 | 1173.25 | 0 |
| 1779119700 | 1172.78 | 0.47 | 0.04 | 1172.19 | 1173.03 | 1172.19 | 0 |
| 1778860500 | 1172.31 | -0.78 | -0.07 | 1172.8699 | 1173.01 | 1172.31 | 0 |
| 1778774100 | 1173.09 | 1.1 | 0.09 | 1172.55 | 1173.19 | 1172.5 | 0 |
| 1778687700 | 1171.99 | 0.28 | 0.02 | 1171.8 | 1172.23 | 1171.8 | 0 |
| 1778601300 | 1171.71 | 0.49 | 0.04 | 1171.16 | 1171.71 | 1171.16 | 0 |
| 1778514900 | 1171.22 | 3.96 | 0.34 | 1170.34 | 1171.27 | 1164.76 | 5 |
| 1778255700 | 1167.26 | -3.7 | -0.32 | 1170.83 | 1171.03 | 1167.13 | 0 |
| 1778169300 | 1170.96 | -0.71 | -0.06 | 1171.24 | 1171.41 | 1164.79 | 20 |
| 1778082900 | 1171.67 | 0.68 | 0.06 | 1171.26 | 1171.71 | 1171.14 | 0 |
| 1777996500 | 1170.99 | 0.26 | 0.02 | 1170.85 | 1171.33 | 1170.74 | 0 |
| 1777910100 | 1170.73 | -0.41 | -0.04 | 1170.91 | 1171.16 | 1170.66 | 0 |
| 1777564500 | 1171.14 | 2.24 | 0.19 | 1169.19 | 1171.34 | 1169.19 | 0 |
| 1777478100 | 1168.9 | -0.62 | -0.05 | 1169.1 | 1169.3 | 1168.65 | 0 |
| 1777391700 | 1169.52 | 0.62 | 0.05 | 1169.02 | 1169.55 | 1168.96 | 0 |
| 1777305300 | 1168.9 | 0.4 | 0.03 | 1168.65 | 1169.21 | 1168.65 | 0 |
| 1777046100 | 1168.5 | 0.33 | 0.03 | 1168.63 | 1168.76 | 1162 | 15 |
| 1776959700 | 1168.17 | 0.39 | 0.03 | 1167.42 | 1168.35 | 1167.42 | 0 |
| 1776873300 | 1167.78 | 0.79 | 0.07 | 1167.01 | 1167.8699 | 1167.01 | 0 |
| 1776786900 | 1166.99 | -0.45 | -0.04 | 1167.47 | 1167.8699 | 1166.91 | 0 |
| 1776700500 | 1167.44 | 1.55 | 0.13 | 1167.1199 | 1167.63 | 1167.02 | 0 |
| 1776441300 | 1165.89 | -0.51 | -0.04 | 1166.43 | 1166.63 | 1165.5 | 0 |
| 1776354900 | 1166.4 | 0.08 | 0.01 | 1166.38 | 1166.98 | 1166.34 | 0 |
| 1776268500 | 1166.32 | -0.05 | -0.00 | 1166.6199 | 1166.97 | 1159.98 | 20 |
| 1776182100 | 1166.3699 | -0.09 | -0.01 | 1165.82 | 1166.38 | 1165.79 | 0 |
| 1776095700 | 1166.46 | -0.88 | -0.08 | 1167.09 | 1167.27 | 1166.46 | 0 |
| 1775836500 | 1167.34 | 2.91 | 0.25 | 1164.17 | 1167.39 | 1164.1199 | 0 |
| 1775750100 | 1164.43 | 1.39 | 0.12 | 1163.9 | 1164.52 | 1163.69 | 0 |
| 1775663700 | 1163.04 | 0.34 | 0.03 | 1162.71 | 1163.3599 | 1162.45 | 0 |
| 1775577300 | 1162.7 | 0.08 | 0.01 | 1163.14 | 1163.3699 | 1162.64 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。