Occidental Petroleum Corporation (1OXY)
BIT
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.535 | -1.15413655485 | 46.355 | 46.355 | 43.9 | 109 | 44.91199634 | DE |
4 | -3.79 | -7.63958879258 | 49.61 | 50.09 | 43.9 | 301 | 47.65719885 | DE |
12 | 0.84 | 1.86749666518 | 44.98 | 51.43 | 43.9 | 455 | 47.95293455 | DE |
26 | -12.69 | -21.6886002393 | 58.51 | 59.66 | 43 | 364 | 49.44828473 | DE |
52 | -8.78 | -16.0805860806 | 54.6 | 66.05 | 43 | 285 | 50.74123645 | DE |
156 | -7.33 | -13.7911571025 | 53.15 | 66.05 | 43 | 281 | 50.7790536 | DE |
260 | -7.33 | -13.7911571025 | 53.15 | 66.05 | 43 | 281 | 50.7790536 | DE |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1734713700 | 45.82 | 1.71 | 3.86 | 44.145 | 45.82 | 44.145 | 737 |
1734627300 | 44.115 | -0.71 | -1.57 | 44.305 | 44.305 | 44.025 | 118 |
1734540900 | 44.82 | 0.92 | 2.10 | 44.44 | 44.82 | 44.44 | 110 |
1734454500 | 43.9 | -1 | -2.23 | 44.22 | 44.22 | 43.9 | 101 |
1734368100 | 44.9 | -1.22 | -2.63 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 45 |
1734108900 | 46.115 | 0.07 | 0.15 | 46.355 | 46.355 | 46.115 | 172 |
1734022500 | 46.045 | 0 | 0.00 | 46.36 | 46.365 | 46.045 | 425 |
1733936100 | 46.045 | 0.01 | 0.02 | 46.045 | 46.045 | 46.045 | 22 |
1733849700 | 46.035 | 1.14 | 2.53 | 46.035 | 46.035 | 46.035 | 100 |
1733763300 | 44.9 | -0.1 | -0.22 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 30 |
1733504100 | 45 | -1.34 | -2.88 | 46.255 | 46.255 | 44.875 | 235 |
1733417700 | 46.335 | -0.77 | -1.63 | 46.68 | 46.68 | 46.335 | 664 |
1733331300 | 47.105 | -0.78 | -1.62 | 48.5 | 48.5 | 47.105 | 538 |
1733244900 | 47.88 | 0.09 | 0.18 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 100 |
1733158500 | 47.795 | -0.68 | -1.40 | 48.26 | 48.26 | 47.795 | 269 |
1732899300 | 48.475 | 0 | 0.00 | 48.475 | 48.475 | 48.475 | 0 |
1732812900 | 48.475 | 0.94 | 1.97 | 48.075 | 48.475 | 48.075 | 400 |
1732726500 | 47.54 | -0.92 | -1.90 | 47.755 | 47.755 | 47.41 | 229 |
1732640100 | 48.46 | -0.43 | -0.87 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 14 |
1732553700 | 48.885 | -1.08 | -2.15 | 49.875 | 49.875 | 48.885 | 997 |
1732294500 | 49.96 | 1.32 | 2.71 | 49.61 | 50.09 | 49.61 | 1159 |
1732208100 | 48.64 | 0.55 | 1.13 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 10 |
1732121700 | 48.095 | 0 | 0.01 | 47.9 | 48.2 | 47.9 | 75 |
1732035300 | 48.09 | 0.18 | 0.38 | 48.09 | 48.09 | 48.09 | 100 |
1731948900 | 47.91 | -0.14 | -0.28 | 47.945 | 48.04 | 47.66 | 210 |
1731689700 | 48.045 | -0.15 | -0.30 | 47.905 | 48.045 | 47.905 | 80 |
1731603300 | 48.19 | 1.53 | 3.27 | 48.79 | 48.79 | 48.19 | 725 |
1731516900 | 46.665 | -1.67 | -3.46 | 47.65 | 47.65 | 46.665 | 41 |
1731430500 | 48.335 | 1.34 | 2.84 | 47.87 | 48.335 | 47.47 | 2030 |
1731344100 | 47 | -1.03 | -2.14 | 47.28 | 47.64 | 47 | 321 |
1731084900 | 48.03 | 0.84 | 1.79 | 48.095 | 48.095 | 48.03 | 160 |
1730998500 | 47.185 | -0.84 | -1.75 | 47.88 | 47.88 | 47.185 | 123 |
1730912100 | 48.025 | 1.45 | 3.10 | 48.645 | 48.645 | 48.005 | 833 |
1730825700 | 46.58 | 0.08 | 0.17 | 46.58 | 46.58 | 46.58 | 45 |
1730739300 | 46.5 | 0 | 0.00 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 |
1730480100 | 46.5 | 0.25 | 0.54 | 46.59 | 46.59 | 46.5 | 53 |
1730393700 | 46.25 | -0.07 | -0.15 | 46.31 | 46.31 | 46.105 | 1333 |
1730307300 | 46.32 | -0.38 | -0.81 | 46.57 | 46.74 | 46.18 | 37 |
1730220900 | 46.7 | -0.31 | -0.66 | 46.93 | 46.93 | 46.7 | 227 |
1730134500 | 47.01 | -0.59 | -1.24 | 46.365 | 47.01 | 46.365 | 1877 |
1729871700 | 47.6 | -0.05 | -0.09 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 5 |
1729785300 | 47.645 | -0.51 | -1.06 | 47.645 | 47.645 | 47.645 | 16 |
1729698900 | 48.155 | -0.19 | -0.39 | 48.155 | 48.155 | 48.155 | 22 |
1729612500 | 48.345 | 0.34 | 0.72 | 47.9 | 48.475 | 47.9 | 100 |
1729526100 | 48 | 0.41 | 0.85 | 47.805 | 48 | 47.805 | 362 |
1729266900 | 47.595 | 0.14 | 0.31 | 48.05 | 48.05 | 47.595 | 258 |
1729180500 | 47.45 | -0.06 | -0.13 | 47.37 | 47.45 | 47.355 | 100 |
1729094100 | 47.51 | -0.08 | -0.16 | 47.45 | 47.51 | 47.275 | 2511 |
1729007700 | 47.585 | -2.37 | -4.74 | 47.8 | 48.185 | 47.585 | 1445 |
1728921300 | 49.955 | -0.21 | -0.41 | 49.975 | 49.975 | 49.955 | 107 |
1728662100 | 50.16 | 0.57 | 1.15 | 50.24 | 50.24 | 50.16 | 110 |
1728575700 | 49.59 | 0.38 | 0.77 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 100 |
1728489300 | 49.21 | 0.09 | 0.19 | 49.385 | 49.385 | 49.21 | 105 |
1728402900 | 49.115 | -2.32 | -4.50 | 50.42 | 50.42 | 49.115 | 2216 |
1728316500 | 51.43 | 1.12 | 2.23 | 51.29 | 51.43 | 50.87 | 878 |
1728057300 | 50.31 | 1.31 | 2.67 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 102 |
1727970900 | 49 | 1 | 2.08 | 48.785 | 49 | 48.68 | 1093 |
1727884500 | 48 | 1.9 | 4.12 | 48.755 | 49.095 | 47.865 | 2602 |
1727798100 | 46.1 | -0.05 | -0.11 | 46.265 | 46.265 | 46.1 | 104 |
1727711700 | 46.15 | 1.17 | 2.60 | 46.33 | 46.33 | 46.15 | 107 |
1727452500 | 44.98 | -0.42 | -0.91 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 50 |
1727366100 | 45.395 | -1.15 | -2.46 | 45.565 | 46.985 | 44.72 | 1960 |
1727279700 | 46.54 | -1.14 | -2.38 | 47.1 | 47.1 | 46.54 | 710 |
1727193300 | 47.675 | 0.46 | 0.97 | 47.49 | 47.68 | 47.49 | 288 |
1727106900 | 47.215 | 1.34 | 2.92 | 46.48 | 47.525 | 46.48 | 435 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約