| 発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | 最終 | 配当収入または現金配当 | AUD | AUD 1.4514 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-13 |
| 2023-02-02 | 中間 | 配当収入または現金配当 | AUD | AUD 1.3575 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-03-08 |
| 2022-08-12 | 最終 | 配当収入または現金配当 | AUD | AUD 1.6046 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-09-08 |
| 2022-02-14 | 中間 | 配当収入または現金配当 | AUD | AUD 1.5367 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-03-08 |
| 2021-08-27 | 最終 | 配当収入または現金配当 | AUD | AUD 1.0915 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-09-03 |
| 2021-02-15 | 中間 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.418069 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-03-05 |
| 2020-08-31 | 年間 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.408771 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-12-03 |
| 2019-08-20 | 最終 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.41807 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-26 |
| 2019-02-12 | 中間 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.1858 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-03-06 |
| 2018-08-31 | 年間 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.6039 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-21 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。