現在の PSC 時価総額は 232M です。同社の最新のEPSはAUD -0.01、PERは-26.75です。
| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 9 2025 | 12 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総売上 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 営業利益 | -2.11M | -2.11M | -1.73M | -1.73M | |
| 純利益 | -1.99M | -1.99M | -2.71M | -2.71M |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総売上 | 417k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 営業利益 | -2.37M | -5.98M | -6.17M | -7.45M | -7.8M |
| 純利益 | -3.46M | 397.57M | -5.48M | -7.01M | -8.11M |
| Quarter End | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総資産 | 33.98M | 48.43M | 48.43M | 42.57M | 42.57M |
| 負債合計 | 964k | 2.3M | 2.3M | 1.38M | 1.38M |
| 総資本 | 33.01M | 46.13M | 46.13M | 41.19M | 41.19M |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総資産 | 35.26M | 475.59M | 29.77M | 27.31M | 48.43M |
| 負債合計 | 1.3M | 1.33M | 708k | 1.05M | 2.3M |
| 総資本 | 33.96M | 474.26M | 29.07M | 26.26M | 46.13M |
| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 9 2025 | 12 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 営業 | -1.93M | -1.93M | -1.92M | -1.92M | |
| 投資 | -2.36M | -2.36M | -3.49M | -3.49M | |
| 財務 | 4.24M | 4.24M | 59.5k | 59.5k |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 営業 | -2.52M | -5.55M | -5.59M | -6.42M | -6.3M |
| 投資 | -2.98M | 452.23M | -2.24M | -11.41M | -7.5M |
| 財務 | 11.68M | 19.72M | -440.43M | -63k | 26.33M |
| 時価総額 | 231.996M |
| 株価収益率 | -26.75 |
| 株価売上高倍率 | N/A |
| 株価対現金比率 | 0.01 |
| 株価対帳簿比率 | 4.88 |
| 配当利回り (LTM) | N/A |
| 発行済株式数 | 814.02M |
| 平均取引量 (1 week) | 710.03k |
| 平均取引量 (1 Month) | 494.72k |
| 52週の変化 | 90.00% |
| 52週高値 | 0.485 |
| 52週安値 | 0.14 |
| Spread (Intraday) | N/A (N/A%) |
| 会社名 | Prospect Resources Ltd |
| 住所 |
33 Richardson Street West Perth, Western Australia 6005 |
| ウェブサイト | https://www.prospectresources.com.au |
| 業界 | Mining |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。