| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総売上 | 565.78M | 565.78M | 582.69M | 582.69M | 569.18M | 569.18M | 550.9M | 550.9M |
| 営業利益 | 36.3M | 36.3M | 38.85M | 38.85M | 34.09M | 34.09M | 45.53M | 45.53M |
| 税引前収入 | 22.39M | 22.39M | -15.01M | -15.01M | 18.9M | 18.9M | 30.98M | 30.98M |
| 純利益 | 18.97M | 18.97M | -11.09M | -11.09M | 9.23M | 9.23M | 20.46M | 20.46M |
| 基本的1株当たり利益 (EPS) | 0.21 | 0.21 | -0.12 | -0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.22 |
| EBIT | 36.3M | 36.3M | 38.85M | 38.85M | 34.09M | 34.09M | 45.53M | 45.53M |
| EBITDA | 59.17M | 51.24M | 77.61M | 77.61M | 55.65M | 47.05M | 80.69M | 80.69M |
| 年末 2025年6月29日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総売上 | 1.15B | 1.44B | 1.91B | 2.2B | 2.27B | 2.31B | 2.38B | 2.3B |
| 営業利益 | 186.16M | 202.2M | 209.18M | 270.31M | 242.63M | 177.19M | 172.91M | 145.87M |
| 税引前収入 | 174.48M | 159.41M | 203.44M | 273.61M | 252.6M | 100.64M | 128.42M | 7.77M |
| 純利益 | 121.47M | 115.91M | 138.48M | 184.48M | 158.72M | 40.57M | 95.96M | -3.7M |
| 基本的1株当たり利益 (EPS) | 1.39 | 1.36 | 1.61 | 2.13 | 1.83 | 0.46 | 1.07 | -0.04 |
| EBIT | 186.16M | 202.2M | 209.18M | 270.31M | 242.63M | 177.19M | 172.91M | 145.87M |
| EBITDA | 225.04M | 247.4M | 257.1M | 320.53M | 314.95M | 257.51M | 232.68M | 197.71M |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。