発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/21 | 配当収入または現金配当 | AUD | 0.00 | 2024/9/27 | 2024/9/30 | 2024/10/11 | |
2023/8/25 | 配当収入または現金配当 | AUD | 0.00 | 2023/9/28 | 2023/9/29 | 2023/10/13 | |
2022/8/26 | 配当収入または現金配当 | AUD | 0.00 | 2022/9/29 | 2022/9/30 | 2022/10/14 | |
2021/8/27 | 配当収入または現金配当 | AUD | 0.00 | 2021/9/29 | 2021/9/30 | 2021/10/15 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約