年末 2024年6月30日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
総売上 | 96.45M | 278.51M | 367.15M | 291.19M | 196.45M |
営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税引前収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純利益 | 71.21M | 251.18M | 324.8M | 215.14M | 126.58M |
優先配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本的1株当たり利益 (EPS) | 0.109 | 0.307 | 0.364 | 0.241 | 0.096 |
EBIT | 71.21M | 251.18M | 324.8M | 215.14M | 126.58M |
EBITDA | 71.21M | 251.18M | 324.8M | 215.14M | 126.59M |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約