Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV)
AMEX
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.00 | 4.60 | 7.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
43.00 | 3.80 | 6.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
44.00 | 2.80 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
45.00 | 1.80 | 4.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
46.00 | 0.95 | 3.10 | 0.00 | 2.025 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
47.00 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
48.00 | 0.35 | 1.50 | 0.00 | 0.925 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
49.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
50.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
51.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
52.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
53.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
54.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
55.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
56.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
57.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
43.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
44.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
45.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
46.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
47.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
48.00 | 0.05 | 1.65 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
49.00 | 0.50 | 2.45 | 0.00 | 1.475 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
50.00 | 1.25 | 3.50 | 0.00 | 2.375 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
51.00 | 2.20 | 4.50 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
52.00 | 3.20 | 5.50 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
53.00 | 4.20 | 6.50 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
54.00 | 5.10 | 7.50 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
55.00 | 6.20 | 8.50 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
56.00 | 7.20 | 9.50 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
57.00 | 8.20 | 10.50 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
銘柄コード | 株価 | 出来高 |
---|---|---|
TCTMTCTM Kids IT Education Inc | US$ 0.764 (321.87%) | 729.72M |
NVDANVIDIA Corporation | US$ 120.07 (-3.67%) | 388.54M |
RIMEAlgorhythm Holdings Inc | US$ 0.02565 (5.12%) | 338.75M |
BHATBlue Hat Interactive Entertainment Technology | US$ 0.0355 (-11.25%) | 236.29M |
CLEUChina Liberal Education Holdings Ltd | US$ 0.1938 (30.77%) | 234.8M |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約