Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ)
AMEX
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783377000 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1783031400 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1782945000 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1782858600 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1782772200 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1782513000 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1782426600 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1782340200 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1782253800 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1782167400 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1781821800 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1781735400 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1781649000 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1781562600 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1781303400 | 39.15 | 0 | 0.00 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0 |
| 1781217000 | 39.15 | -0.08 | -0.19 | 39.225 | 39.55 | 39.15 | 4295 |
| 1781130600 | 39.225 | -3.24 | -7.63 | 39.0982 | 40.11 | 39.0982 | 25527 |
| 1781044200 | 42.465 | 0 | 0.00 | 42.465 | 42.465 | 42.465 | 4 |
| 1780957800 | 42.465 | 0.11 | 0.25 | 42.359 | 42.465 | 42.359 | 1005 |
| 1780698600 | 42.359 | 1.87 | 4.62 | 40.67 | 42.359 | 40.67 | 205 |
| 1780612200 | 40.4899 | 0.21 | 0.51 | 40.2832 | 40.5249 | 40.2832 | 2055 |
| 1780525800 | 40.2832 | 0.12 | 0.30 | 40.1632 | 40.365 | 40.1632 | 471 |
| 1780439400 | 40.1632 | -0.19 | -0.47 | 40.3544 | 40.3544 | 40.1632 | 779 |
| 1780353000 | 40.3544 | -0.21 | -0.52 | 40.5665 | 40.57 | 40.24 | 1282 |
| 1780093800 | 40.5665 | -0.2 | -0.50 | 40.7704 | 40.7704 | 40.5665 | 9 |
| 1780007400 | 40.7704 | -0.39 | -0.95 | 41.1616 | 41.1616 | 40.7704 | 2 |
| 1779921000 | 41.1616 | 0.08 | 0.20 | 41.0797 | 41.1616 | 41.0797 | 4 |
| 1779834600 | 41.0797 | -1.07 | -2.54 | 42.1511 | 42.1511 | 41.0797 | 4 |
| 1779489000 | 42.1511 | -0.56 | -1.30 | 42.7061 | 42.7061 | 42.0899 | 210 |
| 1779402600 | 42.7061 | -0.11 | -0.27 | 42.8208 | 43.05 | 42.7061 | 245 |
| 1779316200 | 42.8208 | -0.79 | -1.81 | 43.6102 | 43.6102 | 42.8208 | 4 |
| 1779229800 | 43.6102 | 0.32 | 0.75 | 43.2867 | 43.6102 | 43.2867 | 5 |
| 1779143400 | 43.2867 | 0.24 | 0.56 | 43.0456 | 43.2867 | 43.0456 | 2 |
| 1778884200 | 43.0456 | 0.78 | 1.85 | 42.2654 | 43.0456 | 42.2654 | 0 |
| 1778797800 | 42.2654 | -0.38 | -0.90 | 42.6496 | 42.6496 | 42.16 | 33 |
| 1778711400 | 42.6496 | -0.49 | -1.15 | 43.1438 | 43.1438 | 42.6496 | 0 |
| 1778625000 | 43.1438 | 0.43 | 1.01 | 42.7116 | 43.84 | 42.7116 | 249 |
| 1778538600 | 42.7116 | -0.14 | -0.33 | 42.8532 | 42.8532 | 42.7116 | 4 |
| 1778279400 | 42.8532 | -1.11 | -2.53 | 43.9661 | 43.9661 | 42.8532 | 3 |
| 1778193000 | 43.9661 | 0.07 | 0.16 | 43.8957 | 43.9661 | 43.8957 | 2 |
| 1778106600 | 43.8957 | -0.97 | -2.16 | 44.8655 | 44.8655 | 43.8957 | 3 |
| 1778020200 | 44.8655 | -0.6 | -1.32 | 45.4638 | 45.4638 | 44.8655 | 6 |
| 1777933800 | 45.4638 | 0.13 | 0.28 | 45.3371 | 45.4638 | 45.3371 | 0 |
| 1777674600 | 45.3371 | -0.41 | -0.91 | 45.7513 | 45.7513 | 45.3371 | 2 |
| 1777588200 | 45.7513 | -0.65 | -1.40 | 46.4003 | 46.4003 | 45.7513 | 2 |
| 1777501800 | 46.4003 | -0.29 | -0.62 | 46.6907 | 46.6907 | 46.4003 | 225 |
| 1777415400 | 46.6907 | 0.69 | 1.49 | 46.0052 | 46.88 | 46.0052 | 1093 |
| 1777329000 | 46.0052 | 0 | 0.00 | 46.0038 | 46.41 | 46.0038 | 56 |
| 1777069800 | 46.0038 | -1.19 | -2.52 | 47.1938 | 47.1938 | 46.0038 | 11 |
| 1776983400 | 47.1938 | 0.37 | 0.78 | 46.8274 | 47.1938 | 46.8274 | 3 |
| 1776897000 | 46.8274 | -1.05 | -2.20 | 47.8788 | 47.8788 | 46.8274 | 0 |
| 1776810600 | 47.8788 | 0.27 | 0.58 | 47.6046 | 47.8788 | 47.6046 | 0 |
| 1776724200 | 47.6046 | 0.21 | 0.44 | 47.93 | 47.93 | 47.6046 | 4 |
| 1776465000 | 47.397 | -0.76 | -1.57 | 48.152 | 48.152 | 47.397 | 64 |
| 1776378600 | 48.152 | -0.28 | -0.57 | 48.429 | 48.429 | 48.152 | 0 |
| 1776292200 | 48.429 | -0.84 | -1.71 | 49.2707 | 49.2707 | 48.429 | 11 |
| 1776205800 | 49.2707 | -1 | -1.99 | 50.272 | 50.272 | 49.2707 | 42 |
| 1776119400 | 50.272 | -0.61 | -1.21 | 50.8857 | 50.8857 | 50.272 | 0 |
| 1775860200 | 50.8857 | -0.05 | -0.11 | 50.9393 | 50.9393 | 50.8857 | 198 |
| 1775773800 | 50.9393 | -0.46 | -0.89 | 51.399 | 51.399 | 50.9393 | 0 |
| 1775687400 | 51.399 | -1.57 | -2.97 | 52.9704 | 52.9704 | 51.39 | 236 |
| 1775601000 | 52.9704 | 0.02 | 0.04 | 52.948 | 52.9704 | 52.948 | 29 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。