Renova Energia SA (RNEW3)
BOV
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | |
資産利益率 (%) | -18.474 | -25.809 | -30.815 | -40.903 | 0.97 | 1.341 | 30.504 | -0.314 |
株主資本利益率 (%) | -48.062 | -83.317 | -243.502 | 173.783 | -2.041 | -3.481 | 607.975 | -1.002 |
投資資本利益率 (%) | -25.302 | -139.486 | 181.523 | 48.171 | -0.291 | 275.01 | 95.131 | 11.908 |
営業利益率 (%) | -152.196 | -105.723 | -74.801 | -569.92 | -3.736 | 349.275 | 487.912 | 84.772 |
純利益率 (%) | -227.983 | -155.229 | -120.64 | -1032.751 | 31.823 | 32.711 | 376.506 | -4.055 |
一株当たり簿価 | 5.42 | 0.141 | -0.002 | -26.14 | -26.55 | -5.986 | 6.765 | 3.74 |
一株当たり利益 | -3.053 | -0.206 | -0.021 | -24.306 | 0.538 | 0.28 | 5.771 | -0.037 |
一株当たりの現金 | 0.099 | N/A | N/A | 0.115 | 0.376 | 3.283 | 0.474 | 0.069 |
一株当たりの運転資本 | -8.899 | -0.29 | -0.011 | -69.67 | 6.533 | 0.083 | -1.67 | -1.199 |
1株当たり営業利益 | 0.561 | 0.133 | 0.017 | 1.225 | 1.193 | 3.731 | 8.797 | 1.449 |
一株当たりEBIT | -3.201 | -0.225 | -0.02 | -24.135 | 0.571 | 0.331 | 5.851 | 0.204 |
一株当たりEBITDA | -3.201 | -0.225 | -0.02 | -24.135 | 0.571 | 0.331 | 5.851 | 0.204 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | -2.518 | -0.205 | -0.02 | -24.076 | 0.354 | 2.355 | 7.132 | -0.333 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 278.92M | 50.89M | 32.98B | 32.98M | 31.35M | 55.52M | 66.55M | 124.74M |
年末 2023年12月31日 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | |
発行済株式数 | 66.55M | 66.55M | 124.74M | 124.74M | 124.74M | 124.74M | 124.74M | 124.74M |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | -11.652 | N/A | N/A | N/A | -70.251 | N/A |
純利益率 (%) | N/A | N/A | -67.267 | N/A | N/A | N/A | -145.387 | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 123.49M |
株価収益率 | -40.49 |
株価売上高倍率 | 0.77 |
株価キャッシュフロー倍率 | 21.65 |
株価純資産倍率 | 0.4 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 124.74M |
平均取引量 (1 week) | 68.6k |
平均取引量 (1 Month) | 99.6k |
52週の変化 | -7.48% |
52週高値 | 1.52 |
52週安値 | 0.81 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約