Packaging Corp of America (P1KG34)
BOV
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | DR |
4 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | DR |
12 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | DR |
26 | 132.12 | 23.2245816341 | 568.88 | 708 | 561.12 | 31 | 561.12 | DR |
52 | 132.12 | 23.2245816341 | 568.88 | 708 | 561.12 | 31 | 561.12 | DR |
156 | 330.83 | 89.3724504957 | 370.17 | 708 | 298.2 | 6 | 430.36738372 | DR |
260 | 493.67 | 238.108329716 | 207.33 | 708 | 207.33 | 57 | 356.33860365 | DR |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約