Morgan Stanley (MSBR34)
BOV
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | -1.79640718563 | 167 | 175 | 160.7 | 14118 | 166.89058902 | DR |
4 | 6.4 | 4.06091370558 | 157.6 | 175 | 150 | 7177 | 162.94370988 | DR |
12 | 27.63 | 20.2610544841 | 136.37 | 175 | 134 | 4223 | 157.32822505 | DR |
26 | 48.89 | 42.4724176874 | 115.11 | 175 | 103.53 | 3225 | 144.12612847 | DR |
52 | 78.23 | 91.2090474525 | 85.77 | 175 | 80.28 | 2987 | 127.6485354 | DR |
156 | 57.52 | 54.0195341848 | 106.48 | 175 | 69.58 | 2434 | 103.86073994 | DR |
260 | -62.5 | -27.5938189845 | 226.5 | 423 | 69.58 | 2806 | 108.4010729 | DR |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約