Carmax Inc (K1MX34)
BOV
年末 2024年2月29日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 4.076 | 3.934 | 4.654 | 4.464 | 3.505 | 4.809 | 1.846 | 1.795 |
株主資本利益率 (%) | 20.853 | 20.671 | 25.245 | 24.935 | 18.367 | 23.985 | 8.937 | 8.201 |
投資資本利益率 (%) | 18.38 | 17.549 | 20.879 | 20.593 | 16.4 | 18.887 | 8.4 | 9.051 |
営業利益率 (%) | 6.543 | 6.467 | 6.386 | 5.988 | 5.388 | 4.851 | 2.495 | 2.827 |
純利益率 (%) | 3.86 | 3.786 | 4.526 | 4.276 | 3.828 | 3.521 | 1.597 | 1.768 |
一株当たり簿価 | 16.664 | 18.453 | 20.044 | 23.11 | 26.749 | 31.63 | 34.627 | 37.566 |
一株当たり利益 | 3.361 | 3.695 | 5.03 | 5.448 | 4.577 | 7.149 | 3.068 | 3.034 |
一株当たりの現金 | 0.206 | 0.248 | 0.28 | 0.357 | 0.811 | 0.638 | 1.992 | 3.636 |
一株当たりの運転資本 | 9.477 | 10.5 | 11.36 | 13.055 | 14.82 | 27.952 | 19.637 | 18.454 |
1株当たり営業利益 | 13.682 | 15.299 | 17.431 | 19.49 | 18.03 | 25.769 | 22.151 | 20.915 |
一株当たりEBIT | 5.395 | 5.917 | 6.644 | 7.119 | 5.916 | 9.266 | 4.03 | 4.063 |
一株当たりEBITDA | 5.395 | 5.917 | 6.644 | 7.119 | 5.916 | 9.266 | 4.03 | 4.063 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 4.848 | 4.345 | 5.761 | 6.16 | 4.102 | 7.368 | 4.064 | 4.332 |
年末 2024年2月29日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 186.55M | 179.75M | 167.48M | 163.08M | 163.17M | 161.05M | N/A | N/A |
年末 2024年2月29日 | 11 2022 | 2 2023 | 5 2023 | 8 2023 | 11 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | 4.316 | N/A | N/A | N/A | 3.278 | N/A |
純利益率 (%) | N/A | N/A | 2.918 | N/A | N/A | N/A | 2.1 | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 36.86B |
株価収益率 | 25.82 |
株価売上高倍率 | 0.46 |
株価キャッシュフロー倍率 | 21.55 |
株価純資産倍率 | 2.04 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 157.92M |
平均取引量 (1 week) | 0 |
平均取引量 (1 Month) | 0 |
52週の変化 | 15.41% |
52週高値 | 233.39 |
52週安値 | 174.96 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約