Fleury SA (FLRY3Q)
BOV
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
12 | -1.92 | -11.5107913669 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 1078200 | 16.68 | CS |
26 | -1.92 | -11.5107913669 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 1078200 | 16.68 | CS |
52 | 0.06 | 0.408163265306 | 14.7 | 16.68 | 14.7 | 879600 | 15.9135266 | CS |
156 | 0.06 | 0.408163265306 | 14.7 | 16.68 | 14.7 | 879600 | 15.9135266 | CS |
260 | 0.06 | 0.408163265306 | 14.7 | 16.68 | 14.7 | 879600 | 15.9135266 | CS |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約