Cpfl Energia Sa (CPFE3)
BOV
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.34 | 0.787219263718 | 43.19 | 45.15 | 42.71 | 1502200 | 43.8433837 | CS |
| 4 | -0.97 | -2.1797752809 | 44.5 | 45.15 | 42.21 | 2155811 | 43.5045885 | CS |
| 12 | -3.56 | -7.55999150563 | 47.09 | 57.21 | 42.21 | 2140839 | 48.30650107 | CS |
| 26 | -7.86 | -15.2948044367 | 51.39 | 57.21 | 42.21 | 2056740 | 49.60214949 | CS |
| 52 | 2.89 | 7.11122047244 | 40.64 | 57.21 | 37.01 | 1814045 | 46.19888346 | CS |
| 156 | 12.48 | 40.193236715 | 31.05 | 57.21 | 30.81 | 1813930 | 38.62944005 | CS |
| 260 | 14.3 | 48.9223400616 | 29.23 | 57.21 | 24.21 | 2153295 | 34.7491106 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781559000 | 44.13 | -0.29 | -0.65 | 45.02 | 45.15 | 44 | 1494500 |
| 1781299800 | 44.42 | 0.03 | 0.07 | 44.04 | 44.89 | 43.93 | 1021700 |
| 1781213400 | 44.39 | 1.11 | 2.56 | 43.38 | 44.43 | 43.14 | 1198000 |
| 1781126940 | 43.28 | -0.28 | -0.64 | 43.56 | 43.66 | 43.12 | 2129900 |
| 1781040600 | 43.56 | 0.87 | 2.04 | 43.19 | 43.62 | 42.71 | 1666900 |
| 1780954140 | 42.69 | -0.11 | -0.26 | 42.69 | 43.23 | 42.51 | 1646200 |
| 1780695000 | 42.8 | -0.36 | -0.83 | 42.86 | 43.08 | 42.21 | 2580900 |
| 1780522200 | 43.16 | -0.4 | -0.92 | 43.26 | 43.4 | 42.53 | 2132100 |
| 1780435800 | 43.56 | 0.59 | 1.37 | 42.95 | 43.71 | 42.94 | 1646000 |
| 1780349400 | 42.97 | -0.37 | -0.85 | 43.34 | 43.79 | 42.65 | 1369200 |
| 1780090200 | 43.34 | 0.44 | 1.03 | 42.92 | 43.39 | 42.39 | 6242800 |
| 1780003800 | 42.9 | -1.25 | -2.83 | 44.18 | 44.35 | 42.9 | 2616800 |
| 1779917400 | 44.15 | 0.6 | 1.38 | 44.14 | 44.3 | 43.52 | 2321400 |
| 1779830940 | 43.55 | 0.17 | 0.39 | 43.38 | 43.59 | 42.55 | 3388800 |
| 1779744600 | 43.38 | 0.07 | 0.16 | 43.59 | 43.73 | 42.99 | 836400 |
| 1779485400 | 43.31 | -0.38 | -0.87 | 43.3 | 43.68 | 43.04 | 1963200 |
| 1779398940 | 43.69 | -0.68 | -1.53 | 44.21 | 44.21 | 43.3 | 1989800 |
| 1779312600 | 44.37 | 0.62 | 1.42 | 44.01 | 44.75 | 43.76 | 3076800 |
| 1779226140 | 43.75 | -0.88 | -1.97 | 44.5 | 44.51 | 43.5 | 1639000 |
| 1779139800 | 44.63 | 0.07 | 0.16 | 44.71 | 45.3 | 44.51 | 2538700 |
| 1778880600 | 44.56 | -0.65 | -1.44 | 43.65 | 45.13 | 43.65 | 2414800 |
| 1778794140 | 45.21 | -0.68 | -1.48 | 45.97 | 46.22 | 45.18 | 930600 |
| 1778707800 | 45.89 | -0.6 | -1.29 | 46.63 | 47.03 | 45.23 | 2550900 |
| 1778621400 | 46.49 | -1.21 | -2.54 | 47.31 | 47.69 | 46.46 | 1837800 |
| 1778535000 | 47.7 | -1.3 | -2.65 | 48.84 | 48.89 | 47.38 | 1579300 |
| 1778275800 | 49 | 0.9 | 1.87 | 48.61 | 49.51 | 48.35 | 1448700 |
| 1778189400 | 48.1 | -1.65 | -3.32 | 49.6 | 49.62 | 48.1 | 1851400 |
| 1778102940 | 49.75 | 0.19 | 0.38 | 49.73 | 49.95 | 48.83 | 893800 |
| 1778016600 | 49.56 | 1.46 | 3.04 | 48.1 | 49.84 | 48.1 | 2385600 |
| 1777930200 | 48.1 | -0.82 | -1.68 | 48.9 | 49.84 | 47.75 | 2755800 |
| 1777584600 | 48.92 | -1.69 | -3.34 | 47.29 | 49.19 | 47.01 | 1595400 |
| 1777498140 | 50.61 | -0.94 | -1.82 | 51.31 | 51.34 | 50.38 | 1606400 |
| 1777411800 | 51.55 | -1.46 | -2.75 | 52.61 | 52.79 | 51.44 | 1913900 |
| 1777325340 | 53.01 | -0.29 | -0.54 | 53.12 | 53.5 | 52.21 | 6115700 |
| 1777066200 | 53.3 | -1.17 | -2.15 | 54.6 | 54.6 | 53.21 | 2226700 |
| 1776979800 | 54.47 | 1.02 | 1.91 | 53.61 | 54.66 | 53.25 | 1742500 |
| 1776893400 | 53.45 | -2 | -3.61 | 55.27 | 55.44 | 53.44 | 2382300 |
| 1776720600 | 55.45 | 0.61 | 1.11 | 54.74 | 56.49 | 54.35 | 2026400 |
| 1776461400 | 54.84 | -1.61 | -2.85 | 56.92 | 57.21 | 54.79 | 5480100 |
| 1776375000 | 56.45 | 0 | 0.00 | 56.64 | 56.86 | 55.8 | 2002500 |
| 1776288600 | 56.45 | 0.38 | 0.68 | 56.16 | 56.48 | 55.53 | 1647900 |
| 1776202140 | 56.07 | 1.18 | 2.15 | 54.37 | 56.1 | 54.37 | 3881400 |
| 1776115800 | 54.89 | 1.28 | 2.39 | 53.81 | 54.95 | 53.11 | 1827700 |
| 1775856600 | 53.61 | 0.83 | 1.57 | 53.05 | 53.99 | 52.98 | 4527300 |
| 1775770200 | 52.78 | 1.81 | 3.55 | 51.42 | 53.03 | 51.21 | 1764300 |
| 1775683740 | 50.97 | 1.91 | 3.89 | 50.18 | 51.33 | 50.1 | 1518500 |
| 1775597340 | 49.06 | 0.62 | 1.28 | 48.38 | 49.15 | 48.04 | 774500 |
| 1775511000 | 48.44 | -0.86 | -1.74 | 49.26 | 49.32 | 48.3 | 744900 |
| 1775165400 | 49.3 | 0.86 | 1.78 | 47.53 | 49.3 | 47.12 | 1757600 |
| 1775078940 | 48.44 | -0.16 | -0.33 | 48.93 | 49.32 | 48.11 | 1786300 |
| 1774992540 | 48.6 | 1.52 | 3.23 | 47.96 | 48.9 | 47.52 | 1922300 |
| 1774906140 | 47.08 | 0.17 | 0.36 | 47.06 | 48.03 | 46.68 | 1642600 |
| 1774647000 | 46.91 | 0.21 | 0.45 | 46.43 | 47.41 | 45.81 | 1967400 |
| 1774560540 | 46.7 | -0.5 | -1.06 | 47.18 | 47.21 | 46.07 | 1325600 |
| 1774474140 | 47.2 | 0.11 | 0.23 | 47.1 | 47.55 | 46.88 | 1652200 |
| 1774387740 | 47.09 | -0.49 | -1.03 | 47.09 | 47.09 | 46.16 | 1906800 |
| 1774301340 | 47.58 | 1.88 | 4.11 | 46.04 | 47.77 | 45.76 | 1435100 |
| 1774042200 | 45.7 | -2 | -4.19 | 47.5 | 47.59 | 45.52 | 3820600 |
| 1773955740 | 47.7 | -0.02 | -0.04 | 47.37 | 47.8 | 47.05 | 1817600 |
| 1773869400 | 47.72 | -0.99 | -2.03 | 48.2 | 48.8 | 47.72 | 1577900 |
| 1773782940 | 48.71 | -0.12 | -0.25 | 48.78 | 49.13 | 48.3 | 868300 |
| 1773696540 | 48.83 | 0.4 | 0.83 | 48.57 | 49.05 | 48.44 | 1062800 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。