Tsodilo Resources Ltd (QB) (TSDRF)
USOTC
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04815 | 71.9730941704 | 0.0669 | 0.1464 | 0.0669 | 3910 | 0.08181311 | CS |
| 4 | 0.00218 | 1.9314255338 | 0.11287 | 0.1464 | 0.0669 | 7636 | 0.10146099 | CS |
| 12 | -0.03695 | -24.3092105263 | 0.152 | 0.18035 | 0.0669 | 13691 | 0.12527747 | CS |
| 26 | 0.03275 | 39.7934386391 | 0.0823 | 0.3 | 0.0669 | 16781 | 0.16041269 | CS |
| 52 | 0.00805 | 7.52336448598 | 0.107 | 0.3 | 0.0669 | 13301 | 0.15178766 | CS |
| 156 | -0.00495 | -4.125 | 0.12 | 0.3 | 0.052 | 14655 | 0.12616803 | CS |
| 260 | -0.65895 | -85.1356589147 | 0.774 | 1.153226 | 0.052 | 11990 | 0.22853519 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783027740 | 0.11505 | 0.03193 | 38.41 | 0.0845 | 0.1464 | 0.0845 | 58000 |
| 1782941100 | 0.08312 | 0 | 0.00 | 0.08312 | 0.08312 | 0.08312 | 0 |
| 1782854700 | 0.08312 | 0 | 0.00 | 0.08312 | 0.08312 | 0.08312 | 0 |
| 1782768300 | 0.08312 | 0.01622 | 24.25 | 0.08486 | 0.08486 | 0.08312 | 7189 |
| 1782509280 | 0.0669 | -0.0281 | -29.58 | 0.0669 | 0.0669 | 0.0669 | 630 |
| 1782422400 | 0.095 | 0 | 0.00 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0 |
| 1782336000 | 0.095 | 0 | 0.00 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 1000 |
| 1782250140 | 0.095 | 0 | 0.00 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0 |
| 1782163740 | 0.095 | 0 | 0.00 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0 |
| 1781818140 | 0.095 | 0 | 0.00 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0 |
| 1781731740 | 0.095 | 0 | 0.00 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0 |
| 1781645340 | 0.095 | 0 | 0.00 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0 |
| 1781558940 | 0.095 | -0.012075 | -11.28 | 0.10288 | 0.10288 | 0.095 | 20000 |
| 1781299740 | 0.107075 | 0 | 0.00 | 0.107075 | 0.107075 | 0.107075 | 0 |
| 1781213340 | 0.107075 | 0 | 0.00 | 0.107075 | 0.107075 | 0.107075 | 0 |
| 1781126940 | 0.107075 | 0 | 0.00 | 0.107075 | 0.107075 | 0.107075 | 0 |
| 1781040540 | 0.107075 | 0 | 0.00 | 0.107075 | 0.107075 | 0.107075 | 0 |
| 1780954140 | 0.107075 | 0 | 0.00 | 0.107075 | 0.107075 | 0.107075 | 0 |
| 1780694940 | 0.107075 | -0.012925 | -10.77 | 0.107075 | 0.107075 | 0.107075 | 1999 |
| 1780608540 | 0.12 | 0.02 | 20.00 | 0.11287 | 0.12 | 0.11287 | 15000 |
| 1780522080 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 1780435680 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 1780349280 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 1780090080 | 0.1 | -0.0001 | -0.10 | 0.1013 | 0.1013 | 0.1 | 4675 |
| 1780003740 | 0.1001 | 0 | 0.00 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0 |
| 1779917340 | 0.1001 | 0 | 0.00 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0 |
| 1779830940 | 0.1001 | 0.0136001 | 15.72 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 1000 |
| 1779484920 | 0.0864999 | -0.03705 | -29.99 | 0.1107 | 0.1193 | 0.0864999 | 103000 |
| 1779398880 | 0.12355 | 0.00535 | 4.53 | 0.120895 | 0.12355 | 0.120895 | 12000 |
| 1779312300 | 0.1182 | -0.0005 | -0.42 | 0.1182 | 0.1182 | 0.1182 | 2000 |
| 1779226140 | 0.1187 | 0 | 0.00 | 0.1187 | 0.1187 | 0.1187 | 0 |
| 1779139740 | 0.1187 | -0.01016 | -7.88 | 0.11622 | 0.1187 | 0.11622 | 2200 |
| 1778880180 | 0.12886 | 0 | 0.00 | 0.12886 | 0.12886 | 0.12886 | 0 |
| 1778793780 | 0.12886 | 0 | 0.00 | 0.12886 | 0.12886 | 0.12886 | 0 |
| 1778707380 | 0.12886 | -0.00744 | -5.46 | 0.12886 | 0.12886 | 0.12886 | 2000 |
| 1778621340 | 0.1363 | -0.0137 | -9.13 | 0.1363 | 0.1363 | 0.1363 | 200 |
| 1778534400 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 1778275200 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 1778188800 | 0.15 | -0.002575 | -1.69 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 39000 |
| 1778102520 | 0.152575 | 0.000575 | 0.38 | 0.152575 | 0.152575 | 0.152575 | 12400 |
| 1778016540 | 0.152 | 0 | 0.00 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0 |
| 1777930140 | 0.152 | -0.018 | -10.59 | 0.145 | 0.152 | 0.145 | 17000 |
| 1777671000 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1 |
| 1777584540 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 1777498140 | 0.17 | 0.011575 | 7.31 | 0.16 | 0.18035 | 0.16 | 17988 |
| 1777411800 | 0.158425 | 0.018425 | 13.16 | 0.158425 | 0.158425 | 0.158425 | 11900 |
| 1777325400 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| 1777065780 | 0.14 | -0.0035 | -2.44 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1287 | 10522 |
| 1776979680 | 0.1435 | 0 | 0.00 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1435 | 0 |
| 1776893280 | 0.1435 | -0.014909 | -9.41 | 0.16 | 0.16 | 0.1435 | 1400 |
| 1776806940 | 0.158409 | 0 | 0.00 | 0.158409 | 0.158409 | 0.158409 | 0 |
| 1776720540 | 0.158409 | 0.028409 | 21.85 | 0.156 | 0.158409 | 0.156 | 42000 |
| 1776461340 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 1776374940 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1000 |
| 1776288540 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 1776202140 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 1776115740 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 0.117 | 0.132 | 0.117 | 1502 |
| 1775856000 | 0.14 | 0.0033001 | 2.41 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 28000 |
| 1775770140 | 0.1366999 | 0.0086999 | 6.80 | 0.152 | 0.152 | 0.1366999 | 27728 |
| 1775683500 | 0.128 | 0.00909 | 7.64 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 2214 |
| 1775596800 | 0.11891 | -0.02769 | -18.89 | 0.1242 | 0.1242 | 0.11891 | 8555 |
| 1775510940 | 0.1466 | -0.0028 | -1.87 | 0.1396 | 0.15 | 0.1396 | 68141 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。