現在の MMXGY 時価総額は 3.29B です。同社の最新のEPSはUSD -17.23、PERは-3.09です。
| Quarter End | 12 2024 | 12 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | 11.07M | 25.6M | ||
| 営業利益 | -85.47M | -92.21M | ||
| 純利益 | -160.9M | -1.36B |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | N/A | 3.46M | 30.52M | 79.04M |
| 営業利益 | -14.36M | -101.3M | -286.71M | -321.46M |
| 純利益 | -73.73M | -269.25M | -465.24M | -1.87B |
| Quarter End | 12 2024 | 12 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 910.58M | 1.09B | ||
| 負債合計 | 1.71B | 3.74B | ||
| 総資本 | -799.32M | -2.65B |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 73.96M | 324.01M | 910.58M | 1.09B |
| 負債合計 | 150.34M | 665.92M | 1.71B | 3.74B |
| 総資本 | -76.37M | -341.91M | -799.32M | -2.65B |
| Quarter End | 12 2024 | 12 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業 | -62.89M | -70.25M | ||
| 投資 | 199.16M | 198.49M | ||
| 財務 | 52.27M | 15.43M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業 | -11.02M | -64.46M | -258.48M | -279.64M |
| 投資 | -35.16M | -40.32M | -431.3M | 72.26M |
| 財務 | 49.79M | 306.24M | 771.09M | 423.34M |
| 時価総額 | 3.293B |
| 株価収益率 | -3.09 |
| 株価売上高倍率 | 211.00 |
| 株価対現金比率 | 4.67 |
| 株価対帳簿比率 | -2.18 |
| 配当利回り (LTM) | N/A |
| 発行済株式数 | 313.64M |
| 平均取引量 (1 week) | - |
| 平均取引量 (1 Month) | 8.53k |
| 52週の変化 | - |
| 52週高値 | 16.00 |
| 52週安値 | 10.50 |
| Spread (Intraday) | 10.95 (87.25%) |
| 会社名 | MiniMax Group Inc (PK) |
| 住所 |
Xinyan Mansion Shanghai, |
| ウェブサイト | https://www.minimaxi.com |
| 業界 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。