Lasertec Corporation (PK) (LSRCF)
USOTC
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.88 | 3.39187327824 | 232.32 | 246.224 | 232.32 | 98 | 245.17366154 | CS |
| 4 | -49.636 | -17.125546861 | 289.836 | 290 | 229.57 | 226 | 278.14623908 | CS |
| 12 | 6.29 | 2.68906844513 | 233.91 | 290 | 211.4 | 135 | 274.80645447 | CS |
| 26 | 28.71 | 13.5751099343 | 211.49 | 290 | 188 | 796 | 221.095277 | CS |
| 52 | 140.2 | 140.2 | 100 | 290 | 97.1202 | 1991 | 179.9177079 | CS |
| 156 | 80.81 | 50.6995420039 | 159.39 | 297.6099 | 69.55 | 1345 | 194.96336618 | CS |
| 260 | 22.5386 | 10.3548906696 | 217.6614 | 305.48 | 69.55 | 851 | 194.82636794 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780694940 | 240.2 | 0 | 0.00 | 240.2 | 240.2 | 240.2 | 0 |
| 1780608540 | 240.2 | 0 | 0.00 | 240.2 | 240.2 | 240.2 | 0 |
| 1780522140 | 240.2 | 0 | 0.00 | 240.2 | 240.2 | 240.2 | 0 |
| 1780435740 | 240.2 | -6.02 | -2.45 | 244.002 | 244.002 | 240.2 | 34 |
| 1780349340 | 246.224 | -13.78 | -5.30 | 232.32 | 246.224 | 232.32 | 161 |
| 1780090140 | 260 | 0 | 0.00 | 260 | 260 | 260 | 0 |
| 1780003740 | 260 | 0 | 0.00 | 260 | 260 | 260 | 0 |
| 1779917340 | 260 | 0 | 0.00 | 260 | 260 | 260 | 0 |
| 1779830940 | 260 | 30.43 | 13.26 | 251.79 | 260 | 251.79 | 172 |
| 1779484920 | 229.57 | -10.43 | -4.35 | 229.57 | 229.57 | 229.57 | 33 |
| 1779398940 | 240 | 0 | 0.00 | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 1779312540 | 240 | 0 | 0.00 | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 1779226140 | 240 | 0 | 0.00 | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 1779139740 | 240 | -31.25 | -11.52 | 240 | 240 | 240 | 72 |
| 1778880300 | 271.25 | 0 | 0.00 | 271.25 | 271.25 | 271.25 | 0 |
| 1778793900 | 271.25 | -4.7 | -1.70 | 271.25 | 271.25 | 271.25 | 2 |
| 1778707380 | 275.95 | -6.87 | -2.43 | 268.89 | 275.95 | 268.89 | 219 |
| 1778621340 | 282.815 | 0 | 0.00 | 282.815 | 282.815 | 282.815 | 0 |
| 1778534940 | 282.815 | -7.06 | -2.43 | 290 | 290 | 282.815 | 193 |
| 1778275200 | 289.87 | 14.86 | 5.40 | 289.836 | 289.87 | 289 | 1151 |
| 1778189340 | 275.01 | 0 | 0.00 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 0 |
| 1778102940 | 275.01 | 0 | 0.00 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 0 |
| 1778016540 | 275.01 | 0 | 0.00 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 0 |
| 1777930140 | 275.01 | 3.31 | 1.22 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 40 |
| 1777671000 | 271.70319 | 0 | 0.00 | 271.70319 | 271.70319 | 271.70319 | 0 |
| 1777584540 | 271.70319 | -8.38 | -2.99 | 271.70319 | 271.70319 | 271.70319 | 34 |
| 1777498200 | 280.08 | 0 | 0.00 | 280.08 | 280.08 | 280.08 | 0 |
| 1777411800 | 280.08 | 19.17 | 7.35 | 285.08 | 285.08 | 280.08 | 309 |
| 1777325400 | 260.915 | 0 | 0.00 | 260.915 | 260.915 | 260.915 | 0 |
| 1777066140 | 260.915 | 0 | 0.00 | 260.915 | 260.915 | 260.915 | 0 |
| 1776979740 | 260.915 | 0 | 0.00 | 260.915 | 260.915 | 260.915 | 0 |
| 1776893340 | 260.915 | 0 | 0.00 | 260.915 | 260.915 | 260.915 | 0 |
| 1776806940 | 260.915 | 0 | 0.00 | 260.915 | 260.915 | 260.915 | 0 |
| 1776720540 | 260.915 | 0 | 0.00 | 260.915 | 260.915 | 260.915 | 0 |
| 1776461340 | 260.915 | 0 | 0.00 | 260.915 | 260.915 | 260.915 | 0 |
| 1776374940 | 260.915 | 32.92 | 14.44 | 260.915 | 260.915 | 260.915 | 1 |
| 1776288000 | 228 | 0 | 0.00 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 1776201600 | 228 | 0 | 0.00 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 1776115200 | 228 | 0 | 0.00 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 1775856000 | 228 | 0 | 0.00 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 1775769600 | 228 | 0 | 0.00 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 1775683200 | 228 | 0 | 0.00 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 1775596800 | 228 | 0 | 0.00 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 1775510400 | 228 | 0 | 0.00 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 1775164800 | 228 | 0 | 0.00 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 1775078400 | 228 | 0.52 | 0.23 | 228 | 228 | 228 | 1 |
| 1774992480 | 227.48 | 0 | 0.00 | 227.48 | 227.48 | 227.48 | 0 |
| 1774906080 | 227.48 | 16.08 | 7.61 | 227.48 | 227.48 | 227.48 | 40 |
| 1774646400 | 211.4 | 0 | 0.00 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 0 |
| 1774560000 | 211.4 | 0 | 0.00 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 0 |
| 1774473600 | 211.4 | 0 | 0.00 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 0 |
| 1774387200 | 211.4 | 0 | 0.00 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 0 |
| 1774300800 | 211.4 | -22.51 | -9.62 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 100 |
| 1774042140 | 233.91 | 0 | 0.00 | 233.91 | 233.91 | 233.91 | 0 |
| 1773955740 | 233.91 | 0 | 0.00 | 233.91 | 233.91 | 233.91 | 0 |
| 1773869340 | 233.91 | 0 | 0.00 | 233.91 | 233.91 | 233.91 | 0 |
| 1773782940 | 233.91 | 0 | 0.00 | 233.91 | 233.91 | 233.91 | 0 |
| 1773696540 | 233.91 | 0 | 0.00 | 233.91 | 233.91 | 233.91 | 0 |
| 1773437340 | 233.91 | -0.09 | -0.04 | 233.91 | 233.91 | 233.91 | 1 |
| 1773350400 | 234 | 14 | 6.36 | 234 | 234 | 234 | 426 |
| 1773264480 | 220 | 0 | 0.00 | 220 | 220 | 220 | 0 |
| 1773178080 | 220 | 7.94 | 3.74 | 220 | 220 | 220 | 1 |
| 1773095280 | 212.06 | 0 | 0.00 | 212.06 | 212.06 | 212.06 | 0 |
| 1772836080 | 212.06 | 0 | 0.00 | 212.06 | 212.06 | 212.06 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。