Itochu Corp (PK) (ITOCY)
USOTC
発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/09 | 配当収入または現金配当 | USD | 1.3309 | 2024/9/27 | 2024/9/30 | 2024/12/17 | |
- | 配当収入または現金配当 | USD | 1.0884 | 2023/9/27 | 2023/9/29 | 2023/12/19 | |
- | 配当収入または現金配当 | USD | 1.0459 | 2023/3/29 | 2023/3/31 | 2023/7/11 | |
- | 配当収入または現金配当 | USD | 0.967002 | 2022/9/28 | 2022/9/30 | 2022/12/19 | |
- | 配当収入または現金配当 | USD | 0.929957 | 2022/3/28 | 2022/3/30 | 2022/7/12 | |
- | 配当収入または現金配当 | USD | 0.83084 | 2021/9/27 | 2021/9/29 | 2021/12/17 | |
- | 配当収入または現金配当 | USD | 0.798761 | 2021/3/26 | 2021/3/30 | 2021/7/06 | |
- | 配当収入または現金配当 | USD | 0.840063 | 2020/9/25 | 2020/9/29 | 2020/12/17 | |
- | 配当収入または現金配当 | USD | 0.79465 | 2020/3/26 | 2020/3/30 | 2020/7/07 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約