Galderma Group AG (PK) (GDERF)
USOTC
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.42 | 5.80284552846 | 196.8 | 213.8 | 194.6 | 2024 | 202.5575084 | CS |
| 4 | 11.32 | 5.74911122397 | 196.9 | 248.46 | 193.4 | 649 | 203.58599837 | CS |
| 12 | 28.87 | 16.0970170059 | 179.35 | 248.46 | 172.75 | 816 | 198.99620407 | CS |
| 26 | 2.97 | 1.44701583435 | 205.25 | 248.46 | 172.75 | 835 | 197.60024561 | CS |
| 52 | 65.82 | 46.2219101124 | 142.4 | 248.46 | 142.4 | 944 | 188.023955 | CS |
| 156 | 131.11 | 170.029827519 | 77.11 | 248.46 | 76.5463 | 951 | 171.61519683 | CS |
| 260 | 131.11 | 170.029827519 | 77.11 | 248.46 | 76.5463 | 951 | 171.61519683 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781126940 | 208.22 | 5.72 | 2.82 | 208.225 | 208.225 | 208.22 | 300 |
| 1781040540 | 202.5 | 2.55 | 1.28 | 203.25 | 203.25 | 202.5 | 10012 |
| 1780954140 | 199.95 | 5.35 | 2.75 | 213.6 | 213.6 | 199.95 | 12 |
| 1780694940 | 194.6 | -18.9 | -8.85 | 195.35 | 195.35 | 194.6 | 8 |
| 1780608540 | 213.5 | 17.45 | 8.90 | 199.7 | 213.5 | 195.85 | 72 |
| 1780522140 | 196.05 | -22.45 | -10.27 | 196.8 | 213.8 | 196.05 | 18 |
| 1780435740 | 218.5 | -0.35 | -0.16 | 218.5 | 218.5 | 217.75 | 109 |
| 1780349340 | 218.85 | 3.7 | 1.72 | 209.425 | 218.85 | 200.5 | 39 |
| 1780089720 | 215.15 | 0 | 0.00 | 215.15 | 215.15 | 215.15 | 0 |
| 1780003320 | 215.15 | 15.05 | 7.52 | 214.4 | 215.15 | 197.45 | 31 |
| 1779917340 | 200.1 | -10.75 | -5.10 | 213.75 | 214.5 | 200.1 | 157 |
| 1779830940 | 210.85 | -1.2 | -0.57 | 210.1 | 210.85 | 193.4 | 50 |
| 1779484920 | 212.05 | -15.71 | -6.90 | 211.3 | 212.05 | 202.875 | 4 |
| 1779398880 | 227.76 | 32.48 | 16.63 | 206.3 | 248.46 | 206.3 | 372 |
| 1779312300 | 195.28 | -9.37 | -4.58 | 200.725 | 200.725 | 195.28 | 49 |
| 1779226140 | 204.65 | 0 | 0.00 | 204.65 | 204.65 | 204.65 | 0 |
| 1779139740 | 204.65 | 7.65 | 3.88 | 203.9 | 204.65 | 203.9 | 4 |
| 1778880000 | 197 | -0.75 | -0.38 | 205.75 | 205.75 | 197 | 78 |
| 1778793900 | 197.75 | 1.6 | 0.82 | 197.75 | 197.75 | 197.75 | 1 |
| 1778707380 | 196.15 | -4.05 | -2.02 | 196.9 | 196.9 | 196.15 | 12 |
| 1778621340 | 200.2 | -18.1 | -8.29 | 210 | 210 | 200.2 | 302 |
| 1778534940 | 218.3 | 13.15 | 6.41 | 204.55 | 218.3 | 204.55 | 17 |
| 1778275200 | 205.15 | -4.85 | -2.31 | 222.65 | 222.65 | 205.15 | 62 |
| 1778188800 | 210 | -15.85 | -7.02 | 226.95 | 226.95 | 208.55 | 74 |
| 1778102520 | 225.85 | 15.13 | 7.18 | 206.75 | 225.85 | 206.75 | 155 |
| 1778016000 | 210.724 | -6.43 | -2.96 | 210.724 | 210.724 | 210.724 | 22 |
| 1777930140 | 217.15 | 10.35 | 5.00 | 216.4 | 217.15 | 216.4 | 36 |
| 1777671000 | 206.8 | -9.55 | -4.41 | 212.85 | 212.85 | 206.8 | 133 |
| 1777584540 | 216.35 | 5.91 | 2.81 | 215.6 | 216.35 | 199.7 | 75 |
| 1777498140 | 210.44 | -0.38 | -0.18 | 201.55 | 210.44 | 192.75 | 14 |
| 1777411800 | 210.82 | 1.92 | 0.92 | 208 | 216.66 | 193.9 | 40 |
| 1777325400 | 208.9 | 9.35 | 4.69 | 210.95 | 215.4 | 208.9 | 62 |
| 1777065780 | 199.55 | -7.55 | -3.65 | 207.1 | 212.4 | 199.55 | 13556 |
| 1776979740 | 207.1 | 15.1 | 7.86 | 206.35 | 207.1 | 206.35 | 18 |
| 1776893280 | 192 | 16.39 | 9.33 | 192.75 | 198.75 | 192 | 15 |
| 1776806940 | 175.61 | -29.04 | -14.19 | 190.05 | 190.05 | 175.11 | 18 |
| 1776720540 | 204.65 | -0.05 | -0.02 | 191.4 | 204.65 | 191.4 | 182 |
| 1776460800 | 204.7 | 4.45 | 2.22 | 204.7 | 204.7 | 192.23 | 58 |
| 1776374940 | 200.25 | 6.35 | 3.27 | 198.025 | 200.25 | 189.5 | 267 |
| 1776288360 | 193.9 | -13.2 | -6.37 | 206.35 | 206.35 | 193.9 | 36 |
| 1776202140 | 207.1 | 13.74 | 7.11 | 206.35 | 207.1 | 206.35 | 2 |
| 1776115740 | 193.36 | -13.74 | -6.63 | 194 | 194 | 193.36 | 6 |
| 1775856000 | 207.1 | 0.2 | 0.10 | 200.4 | 207.1 | 194.45 | 9143 |
| 1775770140 | 206.9 | -0.2 | -0.10 | 206.15 | 206.9 | 206.15 | 28 |
| 1775683500 | 207.1 | 18.1 | 9.58 | 206.35 | 207.1 | 199.225 | 881 |
| 1775596800 | 189 | -9.95 | -5.00 | 189 | 189 | 189 | 221 |
| 1775510940 | 198.95 | 9.95 | 5.26 | 189 | 198.95 | 189 | 50 |
| 1775164920 | 189 | -6 | -3.08 | 189.75 | 198.95 | 189 | 558 |
| 1775078400 | 195 | 8.33 | 4.46 | 197.45 | 206.35 | 195 | 315 |
| 1774992540 | 186.6667 | 9.1 | 5.12 | 182 | 188.295 | 182 | 53 |
| 1774906080 | 177.57 | -17.73 | -9.08 | 194.1 | 194.1 | 177.57 | 463 |
| 1774646940 | 195.3 | 13.53 | 7.44 | 194.55 | 195.3 | 194.55 | 182 |
| 1774560480 | 181.77 | -8.27 | -4.35 | 189.25 | 190 | 181.77 | 6130 |
| 1774473900 | 190.04 | 2.44 | 1.30 | 179.65 | 192.6 | 179.65 | 18 |
| 1774387560 | 187.6 | -1.8 | -0.95 | 180.5 | 187.6 | 180.5 | 324 |
| 1774300800 | 189.4 | 1.1 | 0.58 | 188.65 | 189.4 | 188.65 | 40 |
| 1774041960 | 188.3 | 3.05 | 1.65 | 177.15 | 188.32 | 177.15 | 12 |
| 1773955740 | 185.25 | 5.9 | 3.29 | 184.5 | 188.38 | 172.75 | 70 |
| 1773869340 | 179.35 | 0.2 | 0.11 | 179.35 | 179.36 | 179.35 | 1019 |
| 1773782700 | 179.15 | -10.85 | -5.71 | 179.15 | 189.25 | 179.15 | 57 |
| 1773696120 | 190 | -0.38 | -0.20 | 189.25 | 190 | 179.15 | 262 |
| 1773437340 | 190.38 | -5.82 | -2.97 | 190.91 | 190.91 | 182.3 | 412 |
| 1773350400 | 196.2 | -5.15 | -2.56 | 187.24 | 196.2 | 185.75 | 1843 |
| 1773264540 | 201.35 | -3.05 | -1.49 | 200.6 | 201.35 | 200.6 | 18 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。