Canadian Banc Corp (PK) (CNDCF)
USOTC
発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.14438 | 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/10 | |
2024/10/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.14238 | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | |
2024/9/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.13913 | 2024/9/27 | 2024/9/30 | 2024/10/10 | |
2024/8/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.13863 | 2024/8/30 | 2024/8/30 | 2024/9/10 | |
2024/7/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.13588 | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 2024/8/09 | |
2024/6/19 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.13925 | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 2024/7/10 | |
2024/5/16 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.13538 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2024/6/10 | |
2024/4/23 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.13488 | 2024/4/29 | 2024/4/30 | 2024/5/10 | |
2024/3/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.12913 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 2024/4/10 | |
2024/2/16 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.1325 | 2024/2/28 | 2024/2/29 | 2024/3/08 | |
2024/1/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.13138 | 2024/1/30 | 2024/1/31 | 2024/2/09 | |
2023/12/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.12263 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/1/10 | |
2023/11/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.11988 | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | |
2023/10/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.13975 | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/10 | |
2023/9/21 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16113 | 2023/9/28 | 2023/9/29 | 2023/10/10 | |
2023/8/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.165 | 2023/8/30 | 2023/8/31 | 2023/9/08 | |
2023/7/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16425 | 2023/7/28 | 2023/7/31 | 2023/8/10 | |
2023/6/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16313 | 2023/6/29 | 2023/6/30 | 2023/7/10 | |
2023/5/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16575 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2023/6/09 | |
2023/4/19 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16575 | 2023/4/27 | 2023/4/28 | 2023/5/10 | |
2023/3/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.172 | 2023/3/30 | 2023/3/31 | 2023/4/10 | |
2023/2/21 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.17038 | 2023/2/27 | 2023/2/28 | 2023/3/10 | |
2023/1/17 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16575 | 2023/1/30 | 2023/1/31 | 2023/2/10 | |
2022/12/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16838 | 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/1/10 | |
2022/11/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16288 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | |
2022/10/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16088 | 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/10 | |
2022/9/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.167 | 2022/9/28 | 2022/9/30 | 2022/10/07 | |
2022/8/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16563 | 2022/8/30 | 2022/8/31 | 2022/9/09 | |
2022/7/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.1725 | 2022/7/28 | 2022/7/29 | 2022/8/10 | |
2022/6/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.18625 | 2022/6/29 | 2022/6/30 | 2022/7/08 | |
2022/5/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.18038 | 2022/5/30 | 2022/5/31 | 2022/6/10 | |
2022/4/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.18888 | 2022/4/28 | 2022/4/29 | 2022/5/10 | |
2022/3/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.18638 | 2022/3/30 | 2022/3/31 | 2022/4/08 | |
2022/2/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.18788 | 2022/2/25 | 2022/2/28 | 2022/3/10 | |
2022/1/19 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.176 | 2022/1/28 | 2022/1/31 | 2022/2/10 | |
2021/12/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.17025 | 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/1/10 | |
2021/11/15 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.16188 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/10 | |
2021/10/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.10125 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/10 | |
2021/9/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.10383 | 2021/9/28 | 2021/9/30 | 2021/10/08 | |
2021/8/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.10167 | 2021/8/30 | 2021/8/31 | 2021/9/10 | |
2021/7/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.10267 | 2021/7/29 | 2021/7/30 | 2021/8/10 | |
2021/6/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.10175 | 2021/6/29 | 2021/6/30 | 2021/7/09 | |
2021/5/19 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.09417 | 2021/5/28 | 2021/5/31 | 2021/6/10 | |
2021/4/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.09183 | 2021/4/29 | 2021/4/30 | 2021/5/10 | |
2021/3/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.0855 | 2021/3/30 | 2021/3/31 | 2021/4/09 | |
2021/2/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.07458 | 2021/2/25 | 2021/2/26 | 2021/3/10 | |
2021/1/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.07483 | 2021/1/28 | 2021/1/29 | 2021/2/10 | |
2020/12/17 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.07333 | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/1/08 | |
2020/11/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.05633 | 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/10 | |
2020/10/21 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.05717 | 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/10 | |
2020/9/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.06192 | 2020/9/29 | 2020/9/30 | 2020/10/09 | |
2020/8/19 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.05342 | 2020/8/28 | 2020/8/31 | 2020/9/10 | |
2020/7/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.05367 | 2020/7/30 | 2020/7/31 | 2020/8/10 | |
2020/6/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.05417 | 2020/6/29 | 2020/6/30 | 2020/7/10 | |
2020/5/22 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.05617 | 2020/5/28 | 2020/5/29 | 2020/6/10 | |
2020/4/23 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.05167 | 2020/4/29 | 2020/4/30 | 2020/5/08 | |
- | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.00 | 2020/4/09 | 2020/4/09 | ||
2020/2/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.08542 | 2020/2/27 | 2020/2/28 | 2020/3/10 | |
2020/1/20 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.08458 | 2020/1/30 | 2020/1/31 | 2020/2/10 | |
2019/12/18 | 配当収入または現金配当 | CAD | 0.08858 | 2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/1/10 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約