Core Nickel Corporation (CE) (CNCOF)
USOTC
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0066 | 5.80474934037 | 0.1137 | 0.1203 | 0.1137 | 1998 | 0.117 | CS |
4 | 0.0088 | 7.89237668161 | 0.1115 | 0.1203 | 0.073 | 3109 | 0.11192733 | CS |
12 | -0.0297 | -19.8 | 0.15 | 0.1664 | 0.0035 | 9687 | 0.13457209 | CS |
26 | 0.1103 | 1103 | 0.01 | 0.1875 | 0.0035 | 12357 | 0.10548252 | CS |
52 | 0.0453 | 60.4 | 0.075 | 0.25 | 0.0013 | 21228 | 0.06607216 | CS |
156 | 0.0494 | 69.6755994358 | 0.0709 | 0.25 | 0.0013 | 20761 | 0.06643014 | CS |
260 | 0.0494 | 69.6755994358 | 0.0709 | 0.25 | 0.0013 | 20761 | 0.06643014 | CS |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約