年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | -13.905 | -184.073 | -138.129 | -142.246 | -238.372 | -32.787 | -11.062 | 9.442 |
株主資本利益率 (%) | 268.571 | 162.193 | 11.532 | 9.641 | 27.6 | -41.499 | -13.662 | 10.868 |
投資資本利益率 (%) | 6.662 | 5.588 | 6.218 | 5.441 | 17.226 | 126.813 | 119.102 | 97.449 |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | -0.007 | -0.065 | -0.072 | -0.079 | -0.002 | 0.092 | 0.036 | 0.042 |
一株当たり利益 | -0.008 | -0.058 | -0.008 | -0.007 | -0.011 | -0.019 | -0.005 | 0.004 |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.001 | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | -0.061 | -0.068 | -0.074 | -0.082 | -0.006 | 0.001 | -0.002 | -0.002 |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.002 | -0.003 | -0.005 | -0.002 |
一株当たりEBIT | -0.008 | -0.058 | -0.008 | -0.007 | -0.011 | -0.019 | -0.005 | 0.004 |
一株当たりEBITDA | -0.008 | -0.058 | -0.008 | -0.007 | -0.011 | -0.019 | -0.005 | 0.004 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.004 | -0.057 | -0.007 | -0.007 | -0.011 | -0.019 | -0.005 | 0.004 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 36.2M | 36.2M | 36.53M | 36.53M | 36.53M | 54.89M | 136.09M | N/A |
時価総額 | 5.8M |
株価収益率 | 11.43 |
株価売上高倍率 | 0 |
株価キャッシュフロー倍率 | 0 |
株価純資産倍率 | 1.1 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 173.72M |
平均取引量 (1 week) | 120.89k |
平均取引量 (1 Month) | 107.94k |
52週の変化 | 13.60% |
52週高値 | 0.059 |
52週安値 | 0.027 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約