現在の VAU 時価総額は 20.65M です。同社の最新のEPSはCAD -0.01、PERは-9.57です。
| Quarter End | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総売上 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 営業利益 | -967.09k | -263.71k | -587.35k | -388.3k | -417.08k |
| 純利益 | -1.07M | -342.23k | -687.79k | -504.8k | -521.4k |
| 年末 2025年10月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総売上 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 営業利益 | -2.4M | -3.6M | -3.46M | -2.11M | -2.21M |
| 純利益 | -2.6M | -3.83M | -3.77M | -2.43M | -2.61M |
| Quarter End | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 1.61M | 2.74M | 2.27M | 1.94M | 5.72M |
| 負債合計 | 314.15k | 218.32k | 400.55k | 397.42k | 580.21k |
| 総資本 | 1.29M | 2.52M | 1.87M | 1.55M | 5.14M |
| 年末 2025年10月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 2.07M | 3.48M | 1.39M | 2.55M | 1.94M |
| 負債合計 | 250.23k | 1.16M | 436.95k | 311.62k | 397.42k |
| 総資本 | 1.82M | 2.32M | 957.15k | 2.24M | 1.55M |
| Quarter End | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業 | -1.03M | -496.04k | -453.35k | -244.4k | -324.31k |
| 投資 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務 | 47.5k | 1.59M | N/A | 3.4k | 4.12M |
| 年末 2025年10月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業 | -2.27M | -2.98M | -3.96M | -2.31M | -2.21M |
| 投資 | N/A | -225.38k | N/A | N/A | N/A |
| 財務 | 2.41M | 4.11M | 2.05M | 3.41M | 1.64M |
| 時価総額 | 20.645M |
| 株価収益率 | -9.57 |
| 株価売上高倍率 | N/A |
| 株価対現金比率 | 0.03 |
| 株価対帳簿比率 | 4.52 |
| 配当利回り (LTM) | N/A |
| 発行済株式数 | 172.04M |
| 平均取引量 (1 week) | 155.54k |
| 平均取引量 (1 Month) | 99.34k |
| 52週の変化 | - |
| 52週高値 | 0.21 |
| 52週安値 | 0.08 |
| Spread (Intraday) | 0.01 (4.17%) |
| 会社名 | Viva Gold Corp |
| 住所 |
8047 199 Street Langley, British Columbia V2Y 0E2 |
| ウェブサイト | https://vivagoldcorp.com |
| 業界 | Mining |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。