Dakota Gold Corp (RR6)
TG
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.99999998363E-8 | 4.42477894961E-6 | 2.2599999 | 2.2799999 | 2.22 | 2176 | 2.26060051 | DE |
4 | 0.2 | 9.70873786408 | 2.06 | 2.2999999 | 2.04 | 1254 | 2.23665964 | DE |
12 | 0.02 | 0.892857142857 | 2.24 | 2.2999999 | 1.99 | 1028 | 2.15850762 | DE |
26 | -0.0199999 | -0.877188634964 | 2.2799999 | 2.34 | 1.7 | 739 | 2.12673965 | DE |
52 | -0.18 | -7.37704918033 | 2.44 | 2.98 | 1.7 | 584 | 2.20557784 | DE |
156 | -0.18 | -7.37704918033 | 2.44 | 2.98 | 1.7 | 584 | 2.20557784 | DE |
260 | -0.18 | -7.37704918033 | 2.44 | 2.98 | 1.7 | 584 | 2.20557784 | DE |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約