![Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF](/common/images/company/TG_LHTC.png)
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF (LHTC)
TG
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739568420 | 150.44 | -1.42 | -0.94 | 152.08 | 152.88 | 150.19999 | 438 |
1739482020 | 151.86 | 0.22 | 0.15 | 151.78 | 152.86 | 151.47998 | 1189 |
1739395620 | 151.63999 | -0.14 | -0.09 | 152 | 152 | 150.62 | 143 |
1739309220 | 151.78 | -0.76 | -0.50 | 152.54 | 152.54 | 151.72 | 378 |
1739222820 | 152.54 | 0.66 | 0.43 | 152.97998 | 152.97998 | 152.02 | 893 |
1738963620 | 151.88 | -0.94 | -0.62 | 152.3 | 155.54 | 151.88 | 688 |
1738877220 | 152.82 | -0.48 | -0.31 | 152.97998 | 154.24 | 152.82 | 1374 |
1738790820 | 153.3 | 4.24 | 2.84 | 148.97998 | 153.32 | 148.9 | 2033 |
1738704420 | 149.06 | -1.22 | -0.81 | 150.36 | 151 | 149.06 | 209 |
1738618020 | 150.28 | -0.98 | -0.65 | 148.78 | 150.68 | 148.78 | 833 |
1738358820 | 151.26 | 0.96 | 0.64 | 151.13999 | 152.13999 | 150.84 | 413 |
1738272420 | 150.3 | 1.48 | 0.99 | 150.08 | 150.94 | 149.32 | 322 |
1738186020 | 148.82 | -0.78 | -0.52 | 149.41999 | 150 | 148.82 | 120 |
1738099620 | 149.6 | 0.5 | 0.34 | 148.86 | 150.26 | 148.72 | 278 |
1738013220 | 149.1 | 2.62 | 1.79 | 146.38 | 149.5 | 146.38 | 164 |
1737754020 | 146.47998 | 1.14 | 0.78 | 145.74 | 148.82 | 145.19999 | 300 |
1737667620 | 145.34 | 0.4 | 0.28 | 144.4 | 145.94 | 144.4 | 369 |
1737581220 | 144.94 | 0.08 | 0.06 | 144.13999 | 145.84 | 144.13999 | 553 |
1737494820 | 144.86 | 1.76 | 1.23 | 141.94 | 144.86 | 141.36 | 65 |
1737408420 | 143.1 | 0.5 | 0.35 | 142.82 | 143.5 | 141.32 | 535 |
1737149220 | 142.6 | -1.74 | -1.21 | 144.44 | 144.44 | 142.6 | 387 |
1737062820 | 144.34 | 1.4 | 0.98 | 143.62 | 144.86 | 143.44 | 178 |
1736976420 | 142.94 | 2.08 | 1.48 | 141.32 | 143.6 | 141.26 | 447 |
1736890020 | 140.86 | -2.88 | -2.00 | 144.08 | 144.41999 | 140.86 | 260 |
1736803620 | 143.74 | -2.08 | -1.43 | 145 | 145 | 143.74 | 224 |
1736544420 | 145.82 | 0.36 | 0.25 | 145.8 | 146.06 | 144.96 | 243 |
1736458020 | 145.46 | 1.48 | 1.03 | 144.9 | 145.9 | 144.9 | 205 |
1736371620 | 143.97998 | 0.74 | 0.52 | 142.66 | 144.72 | 142.66 | 182 |
1736285220 | 143.24 | 1.7 | 1.20 | 141.41999 | 143.56 | 141.41999 | 419 |
1736198820 | 141.54 | -1.72 | -1.20 | 142.9 | 143.69999 | 9.6989 | 1212 |
1735939620 | 143.26 | -0.52 | -0.36 | 143.56 | 143.72 | 142.41999 | 550 |
1735853220 | 143.78 | 2.32 | 1.64 | 141.41999 | 143.78 | 141.16 | 881 |
1735594020 | 141.46 | -0.92 | -0.65 | 141.22 | 141.52 | 141.22 | 196 |
1735334820 | 142.38 | 0.7 | 0.49 | 141.28 | 142.38 | 141.22 | 413 |
1734989220 | 141.68 | 2.14 | 1.53 | 140.06 | 142.38 | 139.91999 | 876 |
1734730020 | 139.54 | -5.68 | -3.91 | 143.72 | 144.06 | 136 | 601 |
1734643620 | 145.22 | 0 | 0.00 | 144.94 | 146.28 | 144.52 | 131 |
1734557220 | 145.22 | -2.62 | -1.77 | 147.24 | 147.62 | 145.22 | 445 |
1734470820 | 147.84 | 1.08 | 0.74 | 145.66 | 147.84 | 145.66 | 569 |
1734384420 | 146.76 | 1.2 | 0.82 | 145.26 | 147.52 | 145.24 | 837 |
1734125220 | 145.56 | -2.08 | -1.41 | 147.76 | 147.76 | 145.46 | 279 |
1734038820 | 147.63999 | -1.16 | -0.78 | 148.8 | 148.8 | 147.63999 | 357 |
1733952420 | 148.8 | 0 | 0.00 | 148.8 | 149.3 | 147.8 | 295 |
1733866020 | 148.8 | -0.64 | -0.43 | 148.4 | 150 | 148.4 | 368 |
1733779620 | 149.44 | 0.54 | 0.36 | 148.76 | 149.52 | 148.58 | 379 |
1733520420 | 148.9 | 0.42 | 0.28 | 148.19999 | 149.16 | 148.19999 | 294 |
1733434020 | 148.47998 | 0.52 | 0.35 | 147.86 | 148.58 | 147.6 | 575 |
1733347620 | 147.96 | -1.76 | -1.18 | 148.78 | 149.16 | 147.68 | 375 |
1733261220 | 149.72 | 0.52 | 0.35 | 148.96 | 149.9 | 148.96 | 95 |
1733174820 | 149.19999 | 1.48 | 1.00 | 147.08 | 149.69999 | 147.08 | 837 |
1732915620 | 147.72 | 0.46 | 0.31 | 147.04 | 148.58 | 146.86 | 202 |
1732829220 | 147.26 | -0.64 | -0.43 | 147.74 | 148.56 | 147.26 | 342 |
1732742820 | 147.9 | 0.54 | 0.37 | 147.88 | 147.9 | 146.91999 | 185 |
1732656420 | 147.36 | 0.36 | 0.24 | 146.8 | 148.66 | 146.78 | 297 |
1732570020 | 147 | -1.02 | -0.69 | 149.13999 | 149.13999 | 147 | 366 |
1732310820 | 148.02 | 3.36 | 2.32 | 144.66 | 148.8 | 144.66 | 544 |
1732224420 | 144.66 | -0.34 | -0.23 | 145.3 | 145.38 | 143.6 | 539 |
1732138020 | 145 | 1.82 | 1.27 | 143.86 | 145 | 143.84 | 415 |
1732051620 | 143.18 | 0.66 | 0.46 | 142.82 | 143.82 | 142.38 | 744 |
1731965220 | 142.52 | -1.52 | -1.06 | 143.8 | 143.8 | 142.4 | 772 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約