| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780691100 | 49.2949 | 0.16 | 0.34 | 49.2949 | 49.2949 | 49.2949 | 1 |
| 1780604700 | 49.1301 | 0 | 0.00 | 49.1301 | 49.1301 | 49.1301 | 0 |
| 1780518300 | 49.1301 | -0.01 | -0.02 | 49.347 | 49.3799 | 49.0949 | 13 |
| 1780431900 | 49.1401 | 0.22 | 0.44 | 49.2851 | 49.3299 | 49.1401 | 14 |
| 1780345500 | 48.9249 | -0.58 | -1.16 | 49.2749 | 49.2749 | 48.9249 | 17 |
| 1780086300 | 49.5 | 0.31 | 0.63 | 49.5499 | 49.5499 | 49.4351 | 919 |
| 1779999900 | 49.1901 | -0.44 | -0.88 | 49.1649 | 49.1901 | 49.1649 | 732 |
| 1779913500 | 49.6255 | -0.45 | -0.91 | 49.652 | 49.652 | 49.6255 | 403 |
| 1779827100 | 50.0799 | 0 | 0.00 | 50.0799 | 50.0799 | 50.0799 | 0 |
| 1779740700 | 50.0799 | 0.96 | 1.94 | 49.8099 | 50.0799 | 49.8099 | 2 |
| 1779481500 | 49.1249 | 0.96 | 2.00 | 49.1249 | 49.1249 | 49.1249 | 1 |
| 1779395100 | 48.1599 | 0 | 0.00 | 48.1599 | 48.1599 | 48.1599 | 0 |
| 1779308700 | 48.1599 | -0.04 | -0.08 | 47.9149 | 48.1599 | 47.9149 | 500 |
| 1779222300 | 48.2 | 0.85 | 1.81 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 19 |
| 1779135900 | 47.3451 | -0.05 | -0.11 | 47.4499 | 47.4499 | 47.3451 | 6 |
| 1778876700 | 47.3951 | -0.76 | -1.58 | 48.2531 | 48.2531 | 47.3951 | 236 |
| 1778790300 | 48.155 | 0.49 | 1.03 | 48.3609 | 48.3609 | 48.155 | 6 |
| 1778703900 | 47.6651 | -0.46 | -0.97 | 48.0449 | 48.0449 | 47.6651 | 50 |
| 1778617500 | 48.1299 | 0 | 0.00 | 48.1299 | 48.1299 | 48.1299 | 0 |
| 1778531100 | 48.1299 | -0.1 | -0.20 | 48.1391 | 48.1391 | 48.0949 | 5 |
| 1778271900 | 48.2281 | -0.47 | -0.97 | 48.2281 | 48.2281 | 48.2281 | 42 |
| 1778185500 | 48.6999 | -0.22 | -0.45 | 48.7799 | 48.7799 | 48.6999 | 12 |
| 1778099100 | 48.9202 | 0.92 | 1.92 | 48.9202 | 48.9202 | 48.9202 | 275 |
| 1778012700 | 48 | 0.77 | 1.62 | 48 | 48 | 48 | 10 |
| 1777926300 | 47.2331 | 0.08 | 0.17 | 48.0549 | 48.0549 | 47.2331 | 25 |
| 1777580700 | 47.1549 | -0.24 | -0.51 | 47.1549 | 47.1549 | 47.1549 | 1 |
| 1777494300 | 47.3949 | -0.13 | -0.26 | 47.5749 | 47.5749 | 47.3949 | 3 |
| 1777407900 | 47.5201 | -0.38 | -0.80 | 47.6419 | 47.6419 | 47.5201 | 5 |
| 1777321500 | 47.9049 | -0.04 | -0.07 | 47.9599 | 48.0199 | 47.7601 | 4072 |
| 1777062300 | 47.9399 | -0.27 | -0.56 | 47.8841 | 47.9399 | 47.8841 | 401 |
| 1776975900 | 48.2099 | 0.01 | 0.03 | 47.9799 | 48.2099 | 47.8399 | 1738 |
| 1776889500 | 48.1953 | -0.58 | -1.19 | 48.4099 | 48.4099 | 48.1953 | 786 |
| 1776803100 | 48.7749 | 0.19 | 0.39 | 48.7749 | 48.7749 | 48.7749 | 1 |
| 1776716700 | 48.5849 | 0.26 | 0.54 | 48.6899 | 48.6899 | 48.5201 | 9 |
| 1776457500 | 48.3259 | -0.14 | -0.29 | 48.2999 | 48.3259 | 48.2999 | 44 |
| 1776371100 | 48.4654 | 0.01 | 0.01 | 48.4899 | 48.4899 | 48.3801 | 17 |
| 1776284700 | 48.4599 | 0.14 | 0.29 | 48.6599 | 48.6599 | 48.4551 | 1054 |
| 1776198300 | 48.3199 | 0.3 | 0.62 | 48.3949 | 48.3949 | 48.2851 | 64 |
| 1776111900 | 48.0199 | -0.39 | -0.81 | 47.7999 | 48.0199 | 47.7999 | 821 |
| 1775852700 | 48.4099 | 0.63 | 1.31 | 48.0949 | 48.4099 | 47.9701 | 34 |
| 1775766300 | 47.7849 | -0.48 | -0.99 | 47.9949 | 47.9949 | 47.7849 | 12 |
| 1775679900 | 48.2649 | 1.59 | 3.40 | 48.6181 | 48.6569 | 48.1351 | 820 |
| 1775593500 | 46.6796 | 0.12 | 0.26 | 47.0149 | 47.3049 | 46.6796 | 21 |
| 1775161500 | 46.5599 | -0.45 | -0.96 | 46.5599 | 46.5599 | 46.5599 | 1 |
| 1775075100 | 47.0093 | 0.85 | 1.84 | 46.3363 | 47.0093 | 46.3363 | 19 |
| 1774988700 | 46.1618 | 0.68 | 1.49 | 45.7449 | 46.1618 | 45.7449 | 182 |
| 1774902300 | 45.4849 | -0.05 | -0.11 | 45.2349 | 45.4849 | 45.1351 | 947 |
| 1774646700 | 45.5349 | -0.21 | -0.46 | 45.5349 | 45.5349 | 45.5349 | 1 |
| 1774560300 | 45.7451 | -0.61 | -1.31 | 45.8449 | 45.8449 | 45.7451 | 4 |
| 1774473900 | 46.3531 | 0.95 | 2.10 | 46.0899 | 46.3731 | 46.0899 | 12 |
| 1774387500 | 45.4001 | -0.27 | -0.58 | 45.5499 | 45.5499 | 45.4001 | 4 |
| 1774301100 | 45.6651 | 0.17 | 0.36 | 44.4343 | 45.7449 | 44.2699 | 22 |
| 1774041900 | 45.5 | -0.55 | -1.18 | 46.3049 | 46.3049 | 45.5 | 8 |
| 1773955500 | 46.0451 | -1.05 | -2.24 | 46.4249 | 46.4249 | 46.0451 | 519 |
| 1773869100 | 47.1 | 0.11 | 0.24 | 47.6249 | 47.6249 | 47.1 | 156 |
| 1773782700 | 46.9851 | -0.22 | -0.48 | 47.0749 | 47.0749 | 46.9851 | 4 |
| 1773696300 | 47.2099 | 0.53 | 1.15 | 47.0999 | 47.2099 | 46.9349 | 33 |
| 1773437100 | 46.6749 | -0.28 | -0.59 | 46.7299 | 46.7299 | 46.6201 | 6 |
| 1773350700 | 46.9501 | -0.26 | -0.55 | 47.2249 | 47.2249 | 46.8601 | 2831 |
| 1773264300 | 47.2101 | -0.36 | -0.76 | 47.3499 | 47.3499 | 47.2101 | 601 |
| 1773177900 | 47.5701 | 1.05 | 2.25 | 47.7299 | 47.7299 | 47.5701 | 4 |
| 1773091500 | 46.5249 | -0.32 | -0.67 | 46.0299 | 46.5249 | 45.8451 | 369 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。