InterContinental Hotels Group PLC (IC1H)
TG
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 機関 | 13,672,613 | 9.15% | 2.03B € | 2026-05-01 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 11,057,613 | 7.40% | 1.64B € | 2026-05-01 |
| Fiera Capital Corporation | 機関 | 5,467,977 | 3.66% | 813.09M € | 2026-05-01 |
| RBC Global Asset Management Inc. | 機関 | 4,466,572 | 2.99% | 664.18M € | 2026-05-01 |
| PineStone Asset Management Inc. | 機関 | 4,214,901 | 2.82% | 626.76M € | 2026-05-01 |
| Amundi Asset Management SAS | 機関 | 2,810,580 | 1.88% | 417.93M € | 2026-05-01 |
| Capital Research and Management Company | 機関 | 2,356,138 | 1.58% | 350.36M € | 2026-05-01 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 機関 | 2,292,808 | 1.53% | 340.94M € | 2026-05-01 |
| JP Morgan Asset Management | 機関 | 2,140,818 | 1.43% | 318.34M € | 2026-05-01 |
| BLS Capital Fondsmaeglerselskab A/S | 機関 | 2,019,098 | 1.35% | 300.24M € | 2026-05-01 |
| Vanguard Asset Management, Limited | 機関 | 1,895,270 | 1.27% | 281.83M € | 2026-05-01 |
| Fidelity International Ltd | 機関 | 1,891,940 | 1.27% | 281.33M € | 2026-05-01 |
| JPMorgan Chase & Co. | 機関 | 1,840,968 | 1.23% | 273.75M € | 2026-05-01 |
| Allianz Asset Management GmbH | 機関 | 1,592,542 | 1.07% | 236.81M € | 2026-05-01 |
| CCLA Investment Management Limited | 機関 | 1,505,162 | 1.01% | 223.82M € | 2026-05-01 |
| Aberdeen Group Plc | 機関 | 1,433,381 | 0.96% | 213.14M € | 2026-05-01 |
| HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 機関 | 1,421,633 | 0.95% | 211.40M € | 2026-05-01 |
| Strategic Advisers LLC | 機関 | 1,417,386 | 0.95% | 210.77M € | 2026-04-30 |
| Natixis S.A. | 機関 | 1,182,000 | 0.79% | 175.76M € | 2026-05-01 |
| Pictet Asset Management Limited | 機関 | 1,170,146 | 0.78% | 174.00M € | 2026-05-01 |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 機関 | 1,104,414 | 0.74% | 164.23M € | 2026-05-01 |
| Norges Bank Investment Management | 機関 | 1,071,544 | 0.72% | 159.34M € | 2026-05-01 |
| Marathon Asset Management Limited | 機関 | 1,042,613 | 0.70% | 155.04M € | 2026-05-01 |
| Barclays Bank Plc | 機関 | 981,669 | 0.66% | 145.97M € | 2026-05-01 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 機関 | 975,035 | 0.65% | 144.99M € | 2026-05-01 |
| Lazard Asset Management LLC | 機関 | 964,551 | 0.65% | 143.43M € | 2026-05-01 |
| Russell Investment Management, LLC | 機関 | 830,690 | 0.56% | 123.52M € | 2026-05-01 |
| Comgest S.A. | 機関 | 820,460 | 0.55% | 122.00M € | 2026-05-01 |
| Fiducie Desjardins Inc. | 機関 | 814,793 | 0.55% | 121.16M € | 2026-05-01 |
| Société Générale Société anonyme | 機関 | 767,931 | 0.51% | 114.19M € | 2026-05-01 |
| SAFE Investment Company Limited | 機関 | 697,156 | 0.47% | 103.67M € | 2026-05-01 |
| Janus Henderson Group plc | 機関 | 566,709 | 0.38% | 84.27M € | 2026-05-01 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。