Templeton Emerging Markets Income Fund Inc (TEI)
NYSE
発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/06 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 2024/12/31 | |
2024/11/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2024/11/29 | |
2024/10/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2024/10/31 | |
2024/9/09 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2024/9/30 | |
2024/8/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/30 | |
2024/7/08 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 2024/7/31 | |
2024/6/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 2024/6/28 | |
2024/5/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/5/16 | 2024/5/17 | 2024/5/31 | |
2024/4/05 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/4/16 | 2024/4/17 | 2024/4/30 | |
2024/3/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/3/18 | 2024/3/19 | 2024/3/28 | |
2024/2/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/2/16 | 2024/2/20 | 2024/2/29 | |
2023/12/18 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2024/1/18 | 2024/1/19 | 2024/1/31 | |
2023/12/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0462 | 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/29 | |
2023/11/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.044 | 2023/11/16 | 2023/11/17 | 2023/11/30 | |
2023/10/06 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0463 | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/31 | |
2023/9/08 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0473 | 2023/9/15 | 2023/9/18 | 2023/9/29 | |
2023/8/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0487 | 2023/8/16 | 2023/8/17 | 2023/8/31 | |
2023/7/10 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0475 | 2023/7/19 | 2023/7/20 | 2023/7/31 | |
2023/6/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0466 | 2023/6/16 | 2023/6/20 | 2023/6/30 | |
2023/5/05 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0476 | 2023/5/12 | 2023/5/15 | 2023/5/31 | |
2023/4/10 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0464 | 2023/4/19 | 2023/4/20 | 2023/4/28 | |
2023/3/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0482 | 2023/3/16 | 2023/3/17 | 2023/3/31 | |
2023/2/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0497 | 2023/2/16 | 2023/2/17 | 2023/2/28 | |
2023/1/09 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.047 | 2023/1/18 | 2023/1/19 | 2023/1/31 | |
2022/12/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0439 | 2022/12/16 | 2022/12/19 | 2022/12/30 | |
2022/11/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.042 | 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | |
2022/10/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0456 | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 2022/10/31 | |
2022/9/08 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.048 | 2022/9/16 | 2022/9/19 | 2022/9/30 | |
2022/8/05 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0463 | 2022/8/12 | 2022/8/15 | 2022/8/31 | |
2022/7/08 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0526 | 2022/7/15 | 2022/7/18 | 2022/7/29 | |
2022/6/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.059 | 2022/6/16 | 2022/6/17 | 2022/6/30 | |
2022/5/06 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.06 | 2022/5/13 | 2022/5/16 | 2022/5/31 | |
2022/4/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0635 | 2022/4/14 | 2022/4/18 | 2022/4/29 | |
2022/3/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0632 | 2022/3/16 | 2022/3/17 | 2022/3/31 | |
2022/2/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0633 | 2022/2/16 | 2022/2/17 | 2022/2/28 | |
2022/1/07 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0648 | 2022/1/14 | 2022/1/18 | 2022/1/31 | |
2021/12/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0663 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/31 | |
2021/11/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0684 | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/30 | |
2021/10/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0685 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/29 | |
2021/9/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0691 | 2021/9/14 | 2021/9/15 | 2021/9/30 | |
2021/8/02 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0716 | 2021/8/13 | 2021/8/16 | 2021/8/31 | |
2021/7/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0606 | 2021/7/14 | 2021/7/15 | 2021/7/30 | |
2021/6/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0597 | 2021/6/14 | 2021/6/15 | 2021/6/30 | |
2021/5/03 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0852 | 2021/5/14 | 2021/5/17 | 2021/5/28 | |
2021/4/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0747 | 2021/4/14 | 2021/4/15 | 2021/4/30 | |
2021/3/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0511 | 2021/3/12 | 2021/3/15 | 2021/3/31 | |
2021/2/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0396 | 2021/2/12 | 2021/2/16 | 2021/2/26 | |
2021/1/04 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0466 | 2021/1/14 | 2021/1/15 | 2021/1/29 | |
2020/12/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0412 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/31 | |
2020/11/02 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0442 | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/30 | |
2020/10/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0437 | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/30 | |
2020/9/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0399 | 2020/9/14 | 2020/9/15 | 2020/9/30 | |
2020/8/03 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0355 | 2020/8/14 | 2020/8/17 | 2020/8/31 | |
2020/7/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0506 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/7/31 | |
2020/6/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0471 | 2020/6/12 | 2020/6/15 | 2020/6/30 | |
2020/5/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0454 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 2020/5/29 | |
2020/4/01 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0414 | 2020/4/14 | 2020/4/15 | 2020/4/30 | |
2020/3/02 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0597 | 2020/3/13 | 2020/3/16 | 2020/3/31 | |
2020/2/03 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.061 | 2020/2/14 | 2020/2/18 | 2020/2/28 | |
2020/1/02 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.0609 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/31 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約