| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sit Investment Associates, Inc | 機関 | 22,711,260 | 47.13% | US$ 72.22M | 2026-03-31 |
| Sheets Smith Investment Management, LLC | 機関 | 1,102,294 | 2.29% | US$ 3.51M | 2025-09-30 |
| PVG Asset Management Corp | 機関 | 482,759 | 1.00% | US$ 1.54M | 2025-12-31 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 機関 | 342,922 | 0.71% | US$ 1.09M | 2026-03-31 |
| Envestnet Asset Management, Inc. | 機関 | 255,094 | 0.53% | US$ 811.20k | 2026-03-31 |
| Sheets Smith Wealth Management | 機関 | 238,084 | 0.49% | US$ 757.11k | 2026-03-31 |
| Focus Partners Wealth, LLC | 機関 | 189,725 | 0.39% | US$ 603.33k | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | 機関 | 171,598 | 0.36% | US$ 545.68k | 2026-03-31 |
| Penbrook Management LLC | 機関 | 147,063 | 0.31% | US$ 467.66k | 2026-03-31 |
| Gill Capital Partners, LLC | 機関 | 139,689 | 0.29% | US$ 444.21k | 2026-03-31 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 機関 | 132,145 | 0.27% | US$ 420.22k | 2026-03-31 |
| WealthTrust Axiom, LLC | 機関 | 116,000 | 0.24% | US$ 368.88k | 2026-03-31 |
| Melfa Wealth Management, Inc. | 機関 | 80,925 | 0.17% | US$ 257.34k | 2026-03-31 |
| NewEdge Advisors, LLC | 機関 | 79,530 | 0.17% | US$ 252.91k | 2025-12-31 |
| LPL Financial LLC | 機関 | 73,644 | 0.15% | US$ 234.19k | 2026-03-31 |
| Eclectic Associates, Inc. | 機関 | 72,101 | 0.15% | US$ 229.28k | 2026-03-31 |
| Royal Bank of Canada | 機関 | 68,749 | 0.14% | US$ 218.62k | 2026-03-31 |
| Allworth Financial, L.P. | 機関 | 66,272 | 0.14% | US$ 210.74k | 2026-03-31 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 機関 | 63,315 | 0.13% | US$ 201.34k | 2026-03-31 |
| Robert W. Baird & Co. Incorporated | 機関 | 62,500 | 0.13% | US$ 198.75k | 2026-03-31 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | 機関 | 54,708 | 0.11% | US$ 173.97k | 2026-03-31 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 機関 | 52,819 | 0.11% | US$ 167.96k | 2026-03-31 |
| Ethos Financial Group, LLC | 機関 | 46,659 | 0.10% | US$ 148.38k | 2026-03-31 |
| Invictus Private Wealth, LLC | 機関 | 42,845 | 0.09% | US$ 136.25k | 2026-03-31 |
| Cetera Investment Advisers LLC | 機関 | 40,701 | 0.08% | US$ 129.43k | 2026-03-31 |
| HUB Investment Partners, LLC | 機関 | 39,848 | 0.08% | US$ 126.72k | 2026-03-31 |
| ClearArc Capital, Inc. | 機関 | 36,600 | 0.08% | US$ 116.39k | 2026-03-31 |
| Comerica Bank | 機関 | 35,092 | 0.07% | US$ 111.59k | 2025-12-31 |
| Weaver Consulting Group, LLC | 機関 | 32,000 | 0.07% | US$ 101.76k | 2026-03-31 |
| Osaic Wealth, Inc. | 機関 | 30,527 | 0.06% | US$ 97.08k | 2026-03-31 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 機関 | 27,700 | 0.06% | US$ 88.09k | 2026-03-31 |
| Elevation Point Wealth Partners, LLC | 機関 | 27,700 | 0.06% | US$ 88.09k | 2026-03-31 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | 機関 | 26,532 | 0.06% | US$ 84.37k | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 26,380 | 0.05% | US$ 83.89k | 2026-03-31 |
| Stratos Wealth Partners, Ltd | 機関 | 25,309 | 0.05% | US$ 80.48k | 2026-03-31 |
| Thrivent Trust Co. | 機関 | 25,260 | 0.05% | US$ 80.33k | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 24,798 | 0.05% | US$ 78.86k | 2026-03-31 |
| Bard Financial Services, Inc. | 機関 | 21,540 | 0.04% | US$ 68.50k | 2025-09-30 |
| Stifel Asset Management Corp. | 機関 | 21,326 | 0.04% | US$ 67.82k | 2026-03-31 |
| Balefire, LLC | 機関 | 21,182 | 0.04% | US$ 67.36k | 2026-03-31 |
| Atria Investments, Inc. | 機関 | 20,179 | 0.04% | US$ 64.17k | 2026-03-31 |
| Citadel Advisors LLC | 機関 | 18,710 | 0.04% | US$ 59.50k | 2026-03-31 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 機関 | 17,008 | 0.04% | US$ 54.09k | 2026-03-31 |
| Northstar Financial Companies, Inc. | 機関 | 14,945 | 0.03% | US$ 47.53k | 2026-03-31 |
| Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 機関 | 14,300 | 0.03% | US$ 45.47k | 2026-03-31 |
| Wealthshield Partners, LLC | 機関 | 13,000 | 0.03% | US$ 41.34k | 2026-03-31 |
| Shufro, Rose & Co., LLC | 機関 | 11,000 | 0.02% | US$ 34.98k | 2026-03-31 |
| Key Financial, Inc. | 機関 | 9,500 | 0.02% | US$ 30.21k | 2026-03-31 |
| Global Wealth Strategies And Associates, LLC | 機関 | 9,220 | 0.02% | US$ 29.32k | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。