| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 資産利益率 (%) | 1.21 | 1.15 | 0.85 | 1.26 | 1.27 | 0.92 | 0.60 | 1.19 |
| 株主資本利益率 (%) | 8.91 | 8.12 | 6.39 | 10.13 | 10.66 | 7.81 | 5.38 | 10.72 |
| 投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 純利益率 (%) | 35.27 | 32.30 | 27.29 | 35.44 | 35.11 | 28.46 | 19.03 | 33.59 |
| 一株当たり簿価 | 21.04 | 21.98 | 21.19 | 22.31 | 21.43 | 22.47 | 19.93 | 21.68 |
| 一株当たり利益 | 1.82 | 1.74 | 1.39 | 2.20 | 2.35 | 1.72 | 1.05 | 2.23 |
| 一株当たりの現金 | 1.67 | 1.71 | 5.47 | 9.01 | 2.50 | 2.39 | 1.58 | 1.60 |
| 一株当たりの運転資本 | -108.86 | -112.28 | -122.55 | -138.87 | -145.57 | -142.01 | -142.91 | -157.08 |
| 1株当たり営業利益 | 2.31 | 2.34 | 1.75 | 3.07 | 3.38 | 2.59 | 1.90 | 3.51 |
| 一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 一株当たりのフリーキャッシュフロー | 2.35 | 2.04 | 1.30 | 1.87 | 2.56 | 2.22 | 3.88 | 3.30 |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 発行済株式数 | 64.84M | 64.51M | 76.61M | 76.21M | 74.73M | 75.31M | 130.49M | 130.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 発行済株式数 | 130.49M | 130.49M | 130.49M | 130.66M | 130.62M | 130.62M | 130.7M | 130.31M |
| 資産利益率 (%) | -0.24 | 0.77 | 0.81 | 1.06 | 1.18 | 1.16 | 1.34 | 1.27 |
| 株主資本利益率 (%) | -2.16 | 7.17 | 7.43 | 9.74 | 10.73 | 10.48 | 11.92 | 11.15 |
| 投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 純利益率 (%) | -12.21 | 23.06 | 24.63 | 30.76 | 33.16 | 33.40 | 36.76 | 34.94 |
| 一株当たり売上高 | 0.72 | 1.54 | 1.51 | 1.59 | 1.66 | 1.64 | 1.74 | 1.74 |
| 一株当たり簿価 | 19.64 | 20.09 | 19.93 | 20.35 | 20.73 | 21.18 | 21.68 | 21.97 |
| 一株当たり利益 | -0.11 | 0.36 | 0.37 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.64 | 0.61 |
| 一株当たりの現金 | 2.23 | 1.87 | 1.58 | 1.79 | 1.97 | 2.29 | 1.60 | 1.70 |
| 一株当たりの運転資本 | -149.14 | -150.02 | -142.91 | -142.68 | -149.97 | -155.34 | -157.08 | -158.94 |
| 1株当たり営業利益 | 0.06 | 0.75 | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.93 |
| 一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 一株当たりのフリーキャッシュフロー | 0.73 | 0.52 | 1.85 | 0.67 | 1.40 | 0.74 | 0.49 | 0.62 |
| 現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 時価総額 | 3.077B |
| 株価収益率 | 10.20 |
| 株価売上高倍率 | 3.53 |
| 株価キャッシュフロー倍率 | 1.70 |
| 株価純資産倍率 | 1.09 |
| 配当利回り | 4.35% |
| 発行済み株式数 | 130.31M |
| 平均取引量 (1 week) | 1.02M |
| 平均取引量 (1 Month) | 1.18M |
| 52週の変化 | 26.60% |
| 52週高値 | 24.24 |
| 52週安値 | 17.61 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。