年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 7.011 | 7.489 | 9.847 | 10.29 | 7.548 | 3.883 | 4.328 | 10.15 |
株主資本利益率 (%) | 11.115 | 11.873 | 15.672 | 16.112 | 11.04 | 5.694 | 6.992 | 18.177 |
投資資本利益率 (%) | 11.258 | 11.669 | 16.01 | 17.241 | 11.426 | 6.713 | 8.075 | 16.41 |
営業利益率 (%) | 5.363 | 5.191 | 6.118 | 6.449 | 6.036 | 3.223 | 3.431 | 6.915 |
純利益率 (%) | 3.314 | 3.742 | 4.742 | 4.78 | 4.58 | 2.266 | 2.398 | 5.054 |
一株当たり簿価 | 15.246 | 16.829 | 18.951 | 21.606 | 23.747 | 24.268 | 24.686 | 28.647 |
一株当たり利益 | 1.756 | 2.023 | 2.961 | 3.431 | 2.616 | 1.425 | 1.782 | 5.093 |
一株当たりの現金 | 2.742 | 1.924 | 2.373 | 2.287 | 5.043 | 4.761 | 3.517 | 2.613 |
一株当たりの運転資本 | 10.559 | 11.051 | 13.149 | 14.313 | 15.396 | 16.186 | 19.261 | 24.092 |
1株当たり営業利益 | 6.249 | 6.608 | 8.267 | 9.589 | 8.126 | 7.401 | 8.602 | 14.948 |
一株当たりEBIT | 2.739 | 2.666 | 3.656 | 4.42 | 3.34 | 1.907 | 2.254 | 6.446 |
一株当たりEBITDA | 2.739 | 2.666 | 3.656 | 4.42 | 3.34 | 1.907 | 2.254 | 6.446 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 4.216 | 4.372 | 4.172 | 4.876 | 4.028 | 1.979 | 4.007 | 5.713 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 11.35M | 11.38M | 11.4M | 11.4M | 11.41M | 11.41M | N/A | N/A |
年末 2023年12月31日 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | N/A | 11.44M | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.45M | N/A |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | 4.538 | N/A | N/A | N/A | 6.498 | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | 3.266 | N/A | N/A | N/A | 4.866 | N/A | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 768.38M |
株価収益率 | 13.17 |
株価売上高倍率 | 0.67 |
株価キャッシュフロー倍率 | 25.66 |
株価純資産倍率 | 2.21 |
配当利回り | 109.09% |
発行済み株式数 | 11.44M |
平均取引量 (1 week) | 76.42k |
平均取引量 (1 Month) | 87.78k |
52週の変化 | 59.27% |
52週高値 | 78.25 |
52週安値 | 38.3302 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約