| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Dylan Field | インサイダー | 66,189,815 | 12.53% | US$ 1.28B | 2026-05-29 |
| Index Ventures SA | 機関 | 59,722,249 | 11.30% | US$ 1.16B | 2026-05-19 |
| Greylock Partners | 機関 | 58,420,365 | 11.06% | US$ 1.13B | 2026-03-31 |
| Index Ventures Vi (Jersey), L.P. | 機関 | 53,851,294 | 10.19% | US$ 1.04B | 2026-05-19 |
| Greylock XIV, L.P. | 機関 | 52,578,307 | 9.95% | US$ 1.02B | 2025-09-30 |
| Kleiner Perkins Caufield & Byers LLC | 機関 | 41,447,138 | 7.84% | US$ 801.59M | 2026-05-28 |
| Kleiner Perkins Caufield & Byers XVII, LLC | 機関 | 37,068,738 | 7.02% | US$ 716.91M | 2026-05-28 |
| Sequoia Capital Operations LLC | 機関 | 26,788,171 | 5.07% | US$ 518.08M | 2026-03-31 |
| Sequoia Capital U.S. Growth Fund VIII, L.P. | 機関 | 22,152,394 | 4.19% | US$ 428.43M | 2026-02-23 |
| FMR LLC | 機関 | 20,705,770 | 3.92% | US$ 400.45M | 2026-03-31 |
| Andreessen Horowitz LLC | 機関 | 16,011,378 | 3.03% | US$ 309.66M | 2026-03-31 |
| Lll Investments, Llc | 機関 | 14,754,517 | 2.79% | US$ 285.35M | 2026-05-29 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 機関 | 12,518,656 | 2.37% | US$ 242.11M | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | 機関 | 11,158,349 | 2.11% | US$ 215.80M | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 機関 | 10,000,129 | 1.89% | US$ 193.40M | 2026-03-31 |
| Mr. Kris Rasmussen | インサイダー | 9,762,888 | 1.85% | US$ 188.81M | 2026-06-01 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 8,690,972 | 1.64% | US$ 168.08M | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 8,052,958 | 1.52% | US$ 155.74M | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 機関 | 5,974,822 | 1.13% | US$ 115.55M | 2026-03-31 |
| ICONIQ Capital, LLC | 機関 | 5,808,720 | 1.10% | US$ 112.34M | 2026-03-31 |
| Baillie Gifford & Co. | 機関 | 5,575,059 | 1.06% | US$ 107.82M | 2026-03-31 |
| Thrive Capital Management, LLC | 機関 | 4,396,636 | 0.83% | US$ 85.03M | 2026-03-31 |
| ICONIQ Strategic Partners VII-B, L.P. | 機関 | 4,133,370 | 0.78% | US$ 79.94M | 2025-12-31 |
| Cosmic Management, Llc | 機関 | 4,054,988 | 0.77% | US$ 78.42M | 2026-03-31 |
| Bank of America Corporation | 機関 | 3,887,175 | 0.74% | US$ 75.18M | 2026-03-31 |
| ARK Investment Management LLC | 機関 | 3,392,869 | 0.64% | US$ 65.62M | 2026-03-31 |
| Kleiner Perkins Select Fund, LLC | 機関 | 3,086,524 | 0.58% | US$ 59.69M | 2026-05-28 |
| Morgan Stanley | 機関 | 2,922,745 | 0.55% | US$ 56.53M | 2026-03-31 |
| Greylock XIV Principals LLC | 機関 | 2,921,029 | 0.55% | US$ 56.49M | 2025-09-30 |
| Citadel Advisors LLC | 機関 | 2,832,743 | 0.54% | US$ 54.79M | 2026-03-31 |
| Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 機関 | 2,543,373 | 0.48% | US$ 49.19M | 2026-03-31 |
| Index Ventures Growth IV | 機関 | 2,521,618 | 0.48% | US$ 48.77M | 2026-05-19 |
| Teachers Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund | 機関 | 2,361,650 | 0.45% | US$ 45.67M | 2026-03-31 |
| Voloridge Investment Management, LLC | 機関 | 2,302,057 | 0.44% | US$ 44.52M | 2026-03-31 |
| Index Ventures Growth V | 機関 | 2,278,486 | 0.43% | US$ 44.07M | 2026-05-19 |
| Morgan Stanley Investment Management Inc. | 機関 | 2,121,822 | 0.40% | US$ 41.04M | 2026-03-31 |
| Baron Capital Group, Inc. | 機関 | 2,052,204 | 0.39% | US$ 39.69M | 2026-03-31 |
| SurgoCap Partners LP | 機関 | 1,867,515 | 0.35% | US$ 36.12M | 2026-03-31 |
| Marshall Wace LLP | 機関 | 1,824,325 | 0.35% | US$ 35.28M | 2026-03-31 |
| Mr. Shaunt Voskanian | インサイダー | 1,781,380 | 0.34% | US$ 34.45M | 2026-06-03 |
| Mr. Praveer Melwani | インサイダー | 1,749,024 | 0.33% | US$ 33.83M | 2026-06-03 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。