Ethan Allen Interiors Inc (ETD)
NYSE
年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 6.319 | 6.621 | 4.938 | 1.571 | 9.189 | 14.721 | 14.441 | 8.564 |
株主資本利益率 (%) | 9.127 | 9.269 | 6.873 | 2.572 | 17.662 | 27.224 | 24.093 | 13.38 |
投資資本利益率 (%) | 9.025 | 9.219 | 9.257 | 3.42 | 152.653 | 25.836 | 22.991 | 12.324 |
営業利益率 (%) | 7.626 | 6.441 | 4.546 | 2.483 | 11.222 | 16.915 | 17.847 | 13.26 |
純利益率 (%) | 4.741 | 4.743 | 3.442 | 1.509 | 8.758 | 12.63 | 13.37 | 9.875 |
一株当たり簿価 | 6.481 | 6.384 | 5.995 | 5.647 | 6.074 | 7.161 | 8.398 | 8.623 |
一株当たり利益 | 0.659 | 0.685 | 0.483 | 0.178 | 1.19 | 2.042 | 2.086 | 1.257 |
一株当たりの現金 | 1.051 | 0.421 | 0.392 | 1.442 | 2.074 | 2.173 | 1.225 | 1.373 |
一株当たりの運転資本 | 2.125 | 1.756 | 1.758 | 1.816 | 1.416 | 2.592 | 3.872 | 3.526 |
1株当たり営業利益 | 8.012 | 8.214 | 8.08 | 7.016 | 8.121 | 9.899 | 9.864 | 8.108 |
一株当たりEBIT | 1.038 | 0.925 | 0.637 | 0.283 | 1.515 | 2.731 | 2.781 | 1.683 |
一株当たりEBITDA | 1.038 | 0.925 | 0.637 | 0.283 | 1.515 | 2.731 | 2.781 | 1.683 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 0.988 | 1.218 | 1.169 | 0.481 | 1.962 | 2.944 | 2.966 | 2.122 |
年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 27.45M | 26.53M | 26.59M | 25.05M | 25.24M | N/A | N/A | N/A |
年末 2024年6月30日 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | 25.35M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | 18.667 | N/A | N/A | N/A | 12.286 | N/A | N/A | N/A |
純利益率 (%) | 13.928 | N/A | N/A | N/A | 9.115 | N/A | N/A | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 761.12M |
株価収益率 | 11.93 |
株価売上高倍率 | 1.17 |
株価キャッシュフロー倍率 | 10.92 |
株価純資産倍率 | 1.58 |
配当利回り | 642.95% |
発行済み株式数 | 25.43M |
平均取引量 (1 week) | 155.82k |
平均取引量 (1 Month) | 221.63k |
52週の変化 | 10.97% |
52週高値 | 35.615 |
52週安値 | 26.53 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約