
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.07 | -0.602357049323 | 343.65 | 348.15 | 318.68 | 2886740 | 335.9157136 | CS |
4 | -21.42 | -5.90082644628 | 363 | 369.69 | 318.68 | 2635484 | 347.04955146 | CS |
12 | -47.47 | -12.2015165146 | 389.05 | 409.4 | 318.68 | 2358426 | 362.84768728 | CS |
26 | 7.38 | 2.20825852783 | 334.2 | 418.5 | 318.68 | 2294365 | 374.6302996 | CS |
52 | 5.33 | 1.58513011152 | 336.25 | 418.5 | 307.05 | 2483621 | 357.33786844 | CS |
156 | 146.79 | 75.3580779301 | 194.79 | 418.5 | 160.6 | 2853489 | 269.28887532 | CS |
260 | 222.09 | 185.864925935 | 119.49 | 418.5 | 87.5 | 3177831 | 225.85128662 | CS |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741304400 | 341.01 | 2.52 | 0.74 | 335.27 | 341.91 | 332.5201 | 2247778 |
1741218000 | 338.49 | 11.74 | 3.59 | 329.56 | 339.51 | 328.64999 | 3188326 |
1741131600 | 326.75 | -5.29 | -1.59 | 329.47 | 331.92 | 318.68 | 3499546 |
1741045200 | 332.04 | -11.91 | -3.46 | 347.63 | 348.15 | 330.02999 | 2568773 |
1740786000 | 343.95 | 3.95 | 1.16 | 341.98 | 344.9 | 338.74 | 3209979 |
1740699600 | 340 | -2.58 | -0.75 | 343.65 | 346.92 | 338.46 | 1967078 |
1740613200 | 342.58 | 0.22 | 0.06 | 346.74 | 348.78 | 340.12 | 2396329 |
1740526800 | 342.36 | 3.44 | 1.01 | 341.82 | 344.23 | 336.38 | 3322525 |
1740440400 | 338.92 | -1.12 | -0.33 | 343 | 345.45 | 336.23 | 2512142 |
1740181200 | 340.04 | -9.11 | -2.61 | 350.6 | 352 | 337.5989 | 3224493 |
1740094800 | 349.15 | -3.85 | -1.09 | 356.73 | 356.8514 | 347.4518 | 2173567 |
1740008400 | 353 | -1 | -0.28 | 351.87 | 353.8533 | 349.59 | 2210941 |
1739922000 | 354 | 0.68 | 0.19 | 355.34 | 356.93 | 351.11 | 3120197 |
1739576400 | 353.32 | -0.38 | -0.11 | 357 | 358.8762 | 352.8 | 2043654 |
1739490000 | 353.7 | 1.66 | 0.47 | 352.75 | 357.5882 | 350.42 | 3545538 |
1739403600 | 352.04 | -10.19 | -2.81 | 357 | 358.93 | 351.44 | 2819798 |
1739317200 | 362.23 | -0.99 | -0.27 | 361.68 | 364.4199 | 360.9775 | 1516429 |
1739230800 | 363.22 | -0.66 | -0.18 | 367.29 | 367.29 | 361.55 | 1944498 |
1738971600 | 363.88 | -1.57 | -0.43 | 369.69 | 369.69 | 362.58 | 1803784 |
1738885200 | 365.45 | 6.6 | 1.84 | 363 | 367.5382 | 362.08 | 3006590 |
1738798800 | 358.85 | -3.1 | -0.86 | 363.81 | 363.81 | 357.2 | 2134097 |
1738712400 | 361.95 | 0.4 | 0.11 | 370.39 | 370.39 | 359.41 | 2709248 |
1738626000 | 361.55 | -9.89 | -2.66 | 364.14 | 368.55 | 359.69 | 3078262 |
1738366800 | 371.44 | -3.54 | -0.94 | 377 | 377.75 | 371.28 | 2803180 |
1738280400 | 374.98 | -18.25 | -4.64 | 373.5 | 380.81 | 373.16 | 4173893 |
1738194000 | 393.23 | 2.94 | 0.75 | 391.94 | 399.36 | 391.12 | 2670532 |
1738107600 | 390.29 | -4.69 | -1.19 | 394.04 | 394.5 | 386.48 | 1773227 |
1738021200 | 394.98 | -12.65 | -3.10 | 397.19 | 399.52 | 389.92 | 2892650 |
1737762000 | 407.63 | 10.02 | 2.52 | 406.09 | 409.4 | 405.28 | 1932095 |
1737675600 | 397.61 | 0 | 0.00 | 397.61 | 397.61 | 397.61 | 0 |
1737589200 | 397.61 | -0.75 | -0.19 | 398.51 | 399.7671 | 395.111 | 1896894 |
1737502800 | 398.36 | 12.34 | 3.20 | 391 | 402.58 | 390.8 | 3084939 |
1737157200 | 386.02 | 5.47 | 1.44 | 385.9 | 386.845 | 382 | 2596795 |
1737070800 | 380.55 | 5.66 | 1.51 | 376.31 | 381.42 | 374.72 | 1973536 |
1736984400 | 374.89 | 3.32 | 0.89 | 379.14 | 379.94 | 374.33 | 1984136 |
1736898000 | 371.57 | 9.07 | 2.50 | 366 | 372 | 365.06 | 2330932 |
1736811600 | 362.5 | 11.5 | 3.28 | 353.07 | 363.195 | 351.8 | 2745372 |
1736552400 | 351 | -10.07 | -2.79 | 359 | 359.85 | 349.8 | 2773481 |
1736379600 | 361.07 | -1.93 | -0.53 | 362.45 | 362.98 | 357.7 | 1827006 |
1736293200 | 363 | -1.2 | -0.33 | 366.42 | 366.42 | 361.09 | 1607510 |
1736206800 | 364.2 | 0.41 | 0.11 | 365.5 | 370.84 | 362.5801 | 1590156 |
1735947600 | 363.79 | 4.02 | 1.12 | 361.96 | 364.48 | 359.49 | 1389253 |
1735861200 | 359.77 | -2.99 | -0.82 | 367.2 | 368.85 | 358.09 | 1817147 |
1735688400 | 362.76 | -0.25 | -0.07 | 364.48 | 365.7677 | 361.8 | 1167573 |
1735602000 | 363.01 | -1.85 | -0.51 | 360.47 | 364.8199 | 358.74 | 1422175 |
1735342800 | 364.86 | -2.26 | -0.62 | 365.13 | 367.4 | 361.7468 | 1245611 |
1735256400 | 367.12 | -0.45 | -0.12 | 366.88 | 367.49 | 363.865 | 1097910 |
1735077840 | 367.57 | 2.18 | 0.60 | 365.34 | 367.57 | 362.66 | 886020 |
1734997200 | 365.39 | -0.65 | -0.18 | 365 | 366.35 | 361.495 | 1802484 |
1734738000 | 366.04 | 5.67 | 1.57 | 358.55 | 371.49 | 357.24 | 5140579 |
1734651600 | 360.37 | -3.52 | -0.97 | 368.22 | 369.57 | 360.01 | 2616762 |
1734565200 | 363.89 | -11.91 | -3.17 | 378.31 | 381.155 | 363.03 | 2819992 |
1734478800 | 375.8 | -3.12 | -0.82 | 378.9 | 378.9 | 373.83 | 2138015 |
1734392400 | 378.92 | -1.59 | -0.42 | 382 | 382.315 | 377.76 | 1320615 |
1734133200 | 380.51 | -0.27 | -0.07 | 380.74 | 382.89 | 378.89 | 2034823 |
1734046800 | 380.78 | -8.09 | -2.08 | 389.05 | 389.87 | 380.15 | 1803930 |
1733960400 | 388.87 | 0.48 | 0.12 | 390 | 391.35 | 387.425 | 1651111 |
1733874000 | 388.39 | -10.87 | -2.72 | 392.14 | 395.4657 | 385.61 | 2250504 |
1733787600 | 399.26 | 4.23 | 1.07 | 402.54 | 409.71 | 398.44 | 1738273 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約