AZZ Inc (AZZ)
NYSE
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.4 | -1.71293983299 | 140.11 | 140.84 | 130.05 | 302963 | 136.13584841 | CS |
| 4 | -7.58 | -5.21715190309 | 145.29 | 151.67 | 130.05 | 225095 | 140.39755907 | CS |
| 12 | 15.03 | 12.2513857189 | 122.68 | 151.67 | 118.42 | 205851 | 135.89363934 | CS |
| 26 | 31 | 29.0506981539 | 106.71 | 151.67 | 104 | 189694 | 129.07660539 | CS |
| 52 | 44.2 | 47.2676719067 | 93.51 | 151.67 | 86.6701 | 237685 | 114.66308417 | CS |
| 156 | 100.3 | 268.110130981 | 37.41 | 151.67 | 36.6376 | 210937 | 89.76157072 | CS |
| 260 | 84.4 | 158.319264678 | 53.31 | 151.67 | 30.21 | 176054 | 77.04610815 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780699200 | 137.71 | -0.77 | -0.56 | 137.57 | 139.47 | 136.97999 | 165554 |
| 1780612800 | 138.47999 | 1.61 | 1.18 | 139.22999 | 139.82499 | 136.9 | 196220 |
| 1780526400 | 136.87 | 0.35 | 0.26 | 135.01 | 138.03 | 135.01 | 299022 |
| 1780440000 | 136.52 | 2.28 | 1.70 | 135.51 | 138.26499 | 135.16 | 370112 |
| 1780353600 | 134.24 | -1.27 | -0.94 | 133.76 | 134.3 | 130.05 | 326938 |
| 1780094400 | 135.51 | -4.64 | -3.31 | 140.11 | 140.84 | 133.85 | 322524 |
| 1780008000 | 140.15 | -1.21 | -0.86 | 139.9 | 140.31 | 136.0189 | 186023 |
| 1779921600 | 141.36 | -0.14 | -0.10 | 142.43 | 142.595 | 139.8 | 270047 |
| 1779835200 | 141.5 | 3.6 | 2.61 | 139.13999 | 143.3 | 138.61 | 198061 |
| 1779489600 | 137.9 | 0.83 | 0.61 | 137.69 | 140.18 | 137.1 | 159934 |
| 1779403200 | 137.07 | 0.06 | 0.04 | 137.97 | 138.865 | 134.1701 | 176936 |
| 1779316800 | 137.01 | 1.46 | 1.08 | 136.57 | 138.31 | 134.32 | 189591 |
| 1779230400 | 135.55 | -4.23 | -3.03 | 138.47 | 138.51 | 134.51 | 126852 |
| 1779144000 | 139.78 | -1.38 | -0.98 | 141.91999 | 142.75 | 139.12 | 107004 |
| 1778884800 | 141.16 | -6.23 | -4.23 | 146.05 | 146.05 | 140.61 | 162656 |
| 1778798400 | 147.38999 | 3.08 | 2.13 | 145.58 | 147.66999 | 144.255 | 162122 |
| 1778712000 | 144.31 | -3.8 | -2.57 | 148.35 | 149 | 143.61 | 236964 |
| 1778625600 | 148.11 | -0.54 | -0.36 | 147.94999 | 148.975 | 143.93 | 205443 |
| 1778539200 | 148.65 | 1.05 | 0.71 | 147.94999 | 151.66999 | 146.94999 | 369519 |
| 1778280000 | 147.6 | 3.51 | 2.44 | 145.29 | 149.71 | 144.35499 | 210552 |
| 1778193600 | 144.09 | -2.35 | -1.60 | 147.02 | 147.955 | 143.24 | 106952 |
| 1778107200 | 146.44 | 2.36 | 1.64 | 146.94999 | 147.33 | 144.59 | 128179 |
| 1778020800 | 144.08 | 2.83 | 2.00 | 142.08 | 145.9899 | 141.79 | 149631 |
| 1777934400 | 141.25 | -2.28 | -1.59 | 142.21 | 142.635 | 139.44999 | 158419 |
| 1777675200 | 143.53 | 0.49 | 0.34 | 142.91 | 144.82 | 141.8 | 205708 |
| 1777588800 | 143.04 | 5.05 | 3.66 | 139.46 | 143.22999 | 138.63999 | 205557 |
| 1777502400 | 137.99 | -3.59 | -2.54 | 142 | 142.685 | 137.35 | 213629 |
| 1777416000 | 141.58 | -3.2 | -2.21 | 144.38 | 144.38 | 140.725 | 172648 |
| 1777329600 | 144.78 | 1.45 | 1.01 | 144.46 | 145.34 | 142.44999 | 174591 |
| 1777070400 | 143.33 | -3.26 | -2.22 | 146.79 | 147.32 | 139.41 | 299595 |
| 1776984000 | 146.59 | 11.68 | 8.66 | 135.51 | 147.28 | 134.2131 | 679665 |
| 1776897600 | 134.91 | -1.57 | -1.15 | 137.82 | 138.69999 | 132.41999 | 360856 |
| 1776811200 | 136.47999 | -1.01 | -0.73 | 137.53 | 139.01 | 135.58 | 186219 |
| 1776724800 | 137.49 | 0.25 | 0.18 | 137.09 | 138.75 | 136.38999 | 166908 |
| 1776465600 | 137.24 | 3.48 | 2.60 | 135.99 | 139.22219 | 134.19999 | 163494 |
| 1776379200 | 133.76 | -0.24 | -0.18 | 133.79 | 135.32499 | 132.3143 | 140771 |
| 1776292800 | 134 | -4.71 | -3.40 | 137.6 | 138.51499 | 132.58 | 175355 |
| 1776206400 | 138.71 | -0.65 | -0.47 | 139.32 | 140.01 | 138.365 | 163093 |
| 1776120000 | 139.36 | 2.17 | 1.58 | 136.75 | 139.62 | 135.63 | 120625 |
| 1775860800 | 137.19 | 1.2 | 0.88 | 136.55 | 137.47999 | 134.395 | 154819 |
| 1775774400 | 135.99 | 2.52 | 1.89 | 132.9 | 137.97 | 132.33 | 189240 |
| 1775688000 | 133.47 | 4.27 | 3.30 | 132.69999 | 136.16999 | 132.69999 | 209359 |
| 1775601600 | 129.19999 | 1.72 | 1.35 | 127 | 129.41 | 126.49 | 139786 |
| 1775515200 | 127.48 | 1.1 | 0.87 | 125.92 | 127.845 | 125.135 | 104230 |
| 1775169600 | 126.38 | 0.13 | 0.10 | 123.48 | 126.785 | 123.1 | 77407 |
| 1775083200 | 126.25 | 1.12 | 0.90 | 125.65 | 128.6 | 125.65 | 162331 |
| 1774996800 | 125.13 | 4.04 | 3.34 | 123.15 | 126.52 | 121.18 | 224941 |
| 1774910400 | 121.09 | -1.63 | -1.33 | 124.08 | 124.55 | 120.735 | 129433 |
| 1774651200 | 122.72 | -0.57 | -0.46 | 122.29 | 124.8199 | 121.62 | 149245 |
| 1774564800 | 123.29 | -5.17 | -4.02 | 126.28 | 128.08 | 122.5 | 164285 |
| 1774478400 | 128.46 | 4 | 3.21 | 126.05 | 128.46 | 125.095 | 160783 |
| 1774392000 | 124.46 | 1.47 | 1.20 | 121.4 | 126.5047 | 121.4 | 150664 |
| 1774305600 | 122.99 | 4.01 | 3.37 | 123.22 | 125.17 | 122.41 | 186907 |
| 1774046400 | 118.98 | -2.28 | -1.88 | 121.91 | 122.515 | 118.42 | 569233 |
| 1773960000 | 121.26 | -0.86 | -0.70 | 121 | 122.3 | 118.9 | 183596 |
| 1773873600 | 122.12 | -1.66 | -1.34 | 123.69 | 124.95 | 121.9 | 167277 |
| 1773787200 | 123.78 | -0.18 | -0.15 | 125.13 | 125.88 | 122.65 | 182762 |
| 1773700800 | 123.96 | 0.16 | 0.13 | 125.92 | 127.21 | 123.54 | 135994 |
| 1773441600 | 123.8 | 2.16 | 1.78 | 122.68 | 124.43 | 121.2 | 244842 |
| 1773355200 | 121.64 | -4.3 | -3.41 | 124.01 | 125.775 | 121.05 | 201198 |
| 1773268800 | 125.94 | -0.1 | -0.08 | 125.77 | 128.83 | 123.545 | 204375 |
| 1773182400 | 126.04 | 0.52 | 0.41 | 125.1 | 129.09 | 124.87 | 189414 |
| 1773096000 | 125.52 | 1.49 | 1.20 | 121.64 | 125.9925 | 120.15 | 255563 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。