22nd Century Group Inc (XXII)
NASDAQ
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Group | 機関 | 61,868 | 1.39% | US$ 32.11k | 2026-04-27 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 15,521 | 0.35% | US$ 8.06k | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 4,062 | 0.09% | US$ 2.11k | 2026-03-31 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 3,175 | 0.07% | US$ 1.65k | 2026-03-31 |
| Mr. David Keys | インサイダー | 142 | 0.00% | US$ 73.70 | 2026-04-27 |
| Mr. Lawrence Firestone | インサイダー | 31 | 0.00% | US$ 16.09 | 2026-04-27 |
| Mr. Daniel Otto | インサイダー | 17 | 0.00% | US$ 8.82 | 2026-04-27 |
| Mr. Jonathan Staffeldt | インサイダー | 17 | 0.00% | US$ 8.82 | 2026-04-27 |
| Mr. Scott Marion | インサイダー | 15 | 0.00% | US$ 7.79 | 2026-04-27 |
| Mr. Andrew Arno | インサイダー | 14 | 0.00% | US$ 7.27 | 2026-04-27 |
| Mr. Robert Manfredonia | インサイダー | 14 | 0.00% | US$ 7.27 | 2026-04-27 |
| Morgan Stanley | 機関 | 11 | 0.00% | US$ 5.71 | 2026-03-31 |
| Ms. Lucille Salhany | インサイダー | 9 | 0.00% | US$ 4.67 | 2026-04-27 |
| Osaic Wealth, Inc. | 機関 | 5 | 0.00% | US$ 2.60 | 2026-03-31 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 機関 | 5 | 0.00% | US$ 2.60 | 2026-03-31 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 2 | 0.00% | US$ 1.04 | 2026-03-31 |
| ClearArc Capital, Inc. | 機関 | 2 | 0.00% | US$ 1.04 | 2026-03-31 |
| IFP Advisors, LLC | 機関 | 2 | 0.00% | US$ 1.04 | 2026-03-31 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 機関 | 2 | 0.00% | US$ 1.04 | 2026-03-31 |
| Truvestments Asset Management LLC | 機関 | 2 | 0.00% | US$ 1.04 | 2026-03-31 |
| JPMorgan Chase & Co. | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| Comerica Bank | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2025-12-31 |
| Harbour Investments, Inc. | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| MAI Capital Management, LLC | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| Parallel Advisors, LLC | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| NewEdge Advisors, LLC | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2025-12-31 |
| Tucker Asset Management LLC | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2025-12-31 |
| Pandora Wealth, Inc. | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2025-12-31 |
| Wells Fargo & Company | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| Northwestern Mutual Wealth Management Company | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| Gables Capital Management Inc | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| Osaic Advisory Services, LLC | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| Kilter Group LLC | 機関 | 1 | 0.00% | US$ 0.52 | 2026-03-31 |
| Mr. Richard Abbe | インサイダー | 0 | 0.00% | - | 2025-06-30 |
| Iroquois Capital Management, LLC | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2025-06-30 |
| Bank of America Corporation | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-03-31 |
| The Toronto-Dominion Bank | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-03-31 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-03-31 |
| Citigroup Inc. | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-03-31 |
| The Vanguard Group, Inc. | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-01-01 |
| Group One Trading LLC | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-03-31 |
| Edward Jones Trust Company | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-03-31 |
| The Trust Company of Toledo, National Association | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-03-31 |
| Mr. Anthony Johnson | インサイダー | 0 | 0.00% | - | 2026-01-02 |
| Virtu Financial, Inc. | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。