NETGEAR Inc (NTGR)
NASDAQ
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 6.787 | 1.624 | -0.814 | 2.58 | 5.654 | 4.521 | -6.575 | -11.223 |
株主資本利益率 (%) | 10.076 | 2.545 | -1.349 | 4.172 | 8.981 | 7.126 | -10.471 | -18.12 |
投資資本利益率 (%) | 13.614 | 4.279 | 3.952 | 5.388 | 11.965 | 8.473 | -4.361 | -22.794 |
営業利益率 (%) | 8.663 | 6.448 | 4.08 | 2.961 | 5.641 | 5.608 | -8.796 | -2.583 |
純利益率 (%) | 5.71 | 1.381 | -0.865 | 2.582 | 4.644 | 4.228 | -7.398 | -14.142 |
一株当たり簿価 | 20.434 | 19.797 | 16.782 | 17.306 | 19.894 | 20.974 | 20.176 | 16.861 |
一株当たり利益 | 2.301 | 0.621 | -0.29 | 0.862 | 1.918 | 1.686 | -2.386 | -3.538 |
一株当たりの現金 | 7.296 | 6.477 | 6.37 | 6.356 | 11.397 | 9.007 | 5.068 | 5.969 |
一株当たりの運転資本 | 18.391 | 18.877 | 15.015 | 14.895 | 17.372 | 18.509 | 16.892 | 16.334 |
1株当たり営業利益 | 13.465 | 13.478 | 11.424 | 10.477 | 12.904 | 12.96 | 9.013 | 8.66 |
一株当たりEBIT | 3.491 | 2.896 | 1.369 | 0.988 | 2.329 | 2.237 | -2.837 | -0.646 |
一株当たりEBITDA | 3.491 | 2.896 | 1.369 | 0.988 | 2.329 | 2.237 | -2.837 | -0.646 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 1.676 | 0.224 | -0.499 | 0.692 | 1.634 | 1.555 | -2.533 | -3.584 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 32.96M | 31.32M | 31.56M | 29.93M | 30.4M | 29.29M | 28.91M | N/A |
年末 2023年12月31日 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | 28.91M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | -5.842 | N/A | N/A | N/A | -11.421 | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | -5.368 | N/A | N/A | N/A | -11.331 | N/A | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 801.81M |
株価収益率 | -7.65 |
株価売上高倍率 | 1.08 |
株価キャッシュフロー倍率 | 4.54 |
株価純資産倍率 | 1.5 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 28.77M |
平均取引量 (1 week) | 299.78k |
平均取引量 (1 Month) | 376.59k |
52週の変化 | 91.02% |
52週高値 | 31.50 |
52週安値 | 10.48 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約