Microvast Holdings Inc (MVST)
NASDAQ
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Yang Wu | インサイダー | 85,661,171 | 25.71% | US$ 117.36M | 2026-03-13 |
| CDH Investment Management Company Limited | 機関 | 37,073,227 | 11.13% | US$ 50.79M | 2025-12-31 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 15,395,116 | 4.62% | US$ 21.09M | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 8,639,988 | 2.59% | US$ 11.84M | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 機関 | 5,379,979 | 1.61% | US$ 7.37M | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 5,001,358 | 1.50% | US$ 6.85M | 2026-03-31 |
| Millennium Management LLC | 機関 | 3,304,658 | 0.99% | US$ 4.53M | 2026-03-31 |
| Hangzhou CDH New Trends Equity Investment Partnership (L.P.) | 機関 | 3,255,266 | 0.98% | US$ 4.46M | 2025-12-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 機関 | 2,363,006 | 0.71% | US$ 3.24M | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | 機関 | 2,053,529 | 0.62% | US$ 2.81M | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | 機関 | 2,006,688 | 0.60% | US$ 2.75M | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 機関 | 1,980,197 | 0.59% | US$ 2.71M | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 機関 | 1,947,595 | 0.58% | US$ 2.67M | 2026-03-31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 機関 | 1,641,380 | 0.49% | US$ 2.25M | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | 機関 | 1,636,368 | 0.49% | US$ 2.24M | 2026-03-31 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 機関 | 1,387,902 | 0.42% | US$ 1.90M | 2026-03-31 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 1,381,684 | 0.41% | US$ 1.89M | 2026-03-31 |
| JPMorgan Chase & Co. | 機関 | 1,300,782 | 0.39% | US$ 1.78M | 2026-03-31 |
| First Trust Advisors LP | 機関 | 1,176,086 | 0.35% | US$ 1.61M | 2026-03-31 |
| Deutsche Asset & Wealth Management | 機関 | 1,062,018 | 0.32% | US$ 1.45M | 2026-03-31 |
| Dr. Wenjuan Mattis | インサイダー | 932,678 | 0.28% | US$ 1.28M | 2026-05-18 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 766,899 | 0.23% | US$ 1.05M | 2026-03-31 |
| Citadel Advisors LLC | 機関 | 755,784 | 0.23% | US$ 1.04M | 2026-03-31 |
| Algert Global LLC | 機関 | 700,949 | 0.21% | US$ 960.30k | 2026-03-31 |
| XTX Markets Limited | 機関 | 692,108 | 0.21% | US$ 948.19k | 2026-03-31 |
| American Century Investment Management Inc | 機関 | 671,241 | 0.20% | US$ 919.60k | 2026-03-31 |
| BNY Asset Management | 機関 | 643,108 | 0.19% | US$ 881.06k | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 630,331 | 0.19% | US$ 863.55k | 2026-03-31 |
| Tudor Investment Corporation | 機関 | 596,758 | 0.18% | US$ 817.56k | 2026-03-31 |
| Susquehanna Fundamental Investments, LLC | 機関 | 519,170 | 0.16% | US$ 711.26k | 2026-03-31 |
| Jupiter Fund Management Plc | 機関 | 490,964 | 0.15% | US$ 672.62k | 2026-03-31 |
| AQR Capital Management, LLC | 機関 | 490,603 | 0.15% | US$ 672.13k | 2026-03-31 |
| Bank of America Corporation | 機関 | 454,004 | 0.14% | US$ 621.99k | 2026-03-31 |
| GWL Investment Management Ltd. | 機関 | 446,491 | 0.13% | US$ 611.69k | 2026-04-30 |
| Schweizerische Nationalbank | 機関 | 422,000 | 0.13% | US$ 578.14k | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。