Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | 12.4M | 11.16M | 20.01M |
営業利益 | -20.2M | -29.03M | -16.86M |
税引前収入 | -16.57M | -25.15M | -12.94M |
純利益 | -19.29M | -25.15M | -10.74M |
優先配当 | 0 | 0 | 0 |
基本的1株当たり利益 (EPS) | 0 | 0 | 0 |
EBIT | -20.2M | -29.08M | -16.91M |
EBITDA | -19M | -27.76M | -15.55M |
年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | 243k | 17.2M | 44.76M |
営業利益 | -23.95M | -44.64M | -78.49M |
税引前収入 | -21.44M | -41.02M | -60.23M |
純利益 | -21.44M | -43.59M | -68.26M |
優先配当 | 0 | 0 | 0 |
基本的1株当たり利益 (EPS) | -3.605 | -7.329 | -11.475 |
EBIT | -23.94M | -44.44M | -78.57M |
EBITDA | -23.56M | -42.91M | -74.29M |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約