Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
NASDAQ
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.565 | 9.84607218684 | 56.52 | 65.8299 | 56.52 | 21068 | 61.16114512 | CS |
4 | 1.695 | 2.80675608544 | 60.39 | 67.2 | 54.02 | 37707 | 61.79708233 | CS |
12 | 29.835 | 92.511627907 | 32.25 | 67.2 | 31.15 | 23118 | 52.90911655 | CS |
26 | 10.395 | 20.11027278 | 51.69 | 67.2 | 30.82 | 25003 | 47.69985742 | CS |
52 | 34.095 | 121.8113612 | 27.99 | 67.2 | 27.0001 | 19203 | 44.94939753 | CS |
156 | 49.335 | 386.941176471 | 12.75 | 67.2 | 12.61 | 8299 | 38.7520773 | CS |
260 | 49.635 | 398.674698795 | 12.45 | 67.2 | 6.96 | 6544 | 31.87401799 | CS |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737502500 | 62.3 | 0.3 | 0.48 | 62 | 65.829899 | 62 | 24627 |
1737156900 | 62 | 1.4 | 2.31 | 60.12 | 62.85 | 59.1928 | 24022 |
1737070500 | 60.6 | 2.21 | 3.78 | 59.13 | 61.12 | 58.9 | 22858 |
1736984100 | 58.39 | 2.48 | 4.44 | 56.52 | 59.39 | 56.52 | 12764 |
1736897700 | 55.91 | 0.71 | 1.29 | 55.2 | 57.01 | 54.02 | 15350 |
1736811300 | 55.2 | -2.53 | -4.38 | 57.72 | 58 | 55.2 | 15577 |
1736552100 | 57.73 | -3.55 | -5.79 | 61.04 | 61.04 | 57.6 | 26468 |
1736379300 | 61.28 | 0.17 | 0.28 | 61.12 | 62.63 | 58.99 | 27174 |
1736292900 | 61.11 | 0.04 | 0.07 | 60.97 | 61.43 | 58.585 | 42130 |
1736206500 | 61.07 | -0.93 | -1.50 | 61.78 | 64.29 | 60.76 | 38424 |
1735947300 | 62 | -0.67 | -1.07 | 62.5 | 63.18 | 58.0101 | 37053 |
1735860900 | 62.67 | 0.8 | 1.29 | 61.37 | 62.67 | 59.62 | 28809 |
1735688100 | 61.87 | -3.72 | -5.67 | 64.629999 | 66.940799 | 60.6401 | 143093 |
1735601700 | 65.59 | 1.78 | 2.79 | 62.97 | 67.2 | 62.055 | 55367 |
1735342500 | 63.81 | 0.19 | 0.30 | 62.45 | 65.06 | 62.15 | 46649 |
1735256100 | 63.62 | 2.52 | 4.12 | 60.39 | 66.15 | 60.39 | 42953 |
1735077840 | 61.1 | 7.4 | 13.78 | 54.53 | 63.23 | 53.8 | 53912 |
1734996900 | 53.7 | -0.17 | -0.32 | 53.99 | 53.99 | 52.4026 | 5412 |
1734737700 | 53.87 | -1.06 | -1.93 | 53.56 | 54 | 52.23 | 13546 |
1734651300 | 54.93 | 1.9 | 3.58 | 52.7 | 54.93 | 52.65 | 15318 |
1734564900 | 53.03 | -0.72 | -1.34 | 53.75 | 56.1265 | 51.25 | 13103 |
1734478500 | 53.75 | -0.75 | -1.38 | 53.91 | 56.95 | 53.5 | 26567 |
1734392100 | 54.5 | 1.11 | 2.08 | 53.05 | 54.8 | 51.45 | 22703 |
1734132900 | 53.39 | -0.61 | -1.13 | 54.6 | 54.7312 | 51 | 30281 |
1734046500 | 54 | 11.17 | 26.08 | 49.28 | 54.67 | 48.61 | 61891 |
1733960100 | 42.83 | 1.61 | 3.91 | 41.2 | 43.4899 | 41.2 | 15418 |
1733873700 | 41.22 | 0.39 | 0.96 | 40.98 | 43.95 | 40.2 | 18743 |
1733787300 | 40.83 | -1.52 | -3.59 | 42.79 | 43.99 | 40.5755 | 19548 |
1733528100 | 42.35 | 2.34 | 5.85 | 40.1 | 42.4703 | 40.06 | 8294 |
1733441700 | 40.01 | -1.04 | -2.53 | 41.3 | 41.3 | 40.01 | 5007 |
1733355300 | 41.05 | -0.26 | -0.63 | 41.99 | 42 | 40.77 | 10328 |
1733268900 | 41.31 | -1.21 | -2.85 | 42.89 | 43.3899 | 41.31 | 7214 |
1733182500 | 42.52 | 0.79 | 1.89 | 41.99 | 43.3 | 40.8 | 18809 |
1732917840 | 41.73 | -0.96 | -2.25 | 43.77 | 43.77 | 41.69 | 6091 |
1732750500 | 42.69 | 0.58 | 1.38 | 42.52 | 43.895 | 41.6824 | 23021 |
1732664100 | 42.11 | -0.43 | -1.01 | 42.6 | 44 | 41.88 | 31683 |
1732577700 | 42.54 | -1.16 | -2.65 | 43.37 | 45.06 | 42.3 | 12941 |
1732318500 | 43.7 | 0.93 | 2.17 | 42.78 | 44.5 | 42.32 | 9736 |
1732232100 | 42.77 | 0.19 | 0.45 | 42.41 | 43.77 | 41.88 | 14944 |
1732145700 | 42.58 | 1.42 | 3.45 | 41.16 | 44.54 | 41.16 | 14950 |
1732059300 | 41.16 | 4.55 | 12.43 | 36.75 | 41.41 | 36.75 | 17065 |
1731972900 | 36.61 | -1.29 | -3.40 | 38 | 38.25 | 36.09 | 8616 |
1731713700 | 37.9 | -0.19 | -0.50 | 38.07 | 38.5553 | 37.53 | 6164 |
1731627300 | 38.09 | -0.21 | -0.55 | 38.3 | 38.6472 | 37.055 | 26508 |
1731540900 | 38.3 | 1.16 | 3.12 | 37.43 | 38.715 | 37.15 | 14029 |
1731454500 | 37.14 | -0.46 | -1.22 | 37.65 | 38.2745 | 37.01 | 23806 |
1731368100 | 37.6 | -0.11 | -0.29 | 37.95 | 38.6781 | 37.23 | 14059 |
1731108900 | 37.71 | 0.62 | 1.67 | 37.14 | 38.8 | 36.91 | 9075 |
1731022500 | 37.09 | 0.85 | 2.35 | 35.89 | 37.09 | 35.04 | 13792 |
1730936100 | 36.24 | 0.63 | 1.77 | 36.99 | 36.99 | 36.05 | 7869 |
1730849700 | 35.61 | 0.71 | 2.03 | 34.63 | 36.88 | 34.63 | 10361 |
1730763300 | 34.9 | -1.88 | -5.11 | 37.43 | 37.43 | 34.9 | 14640 |
1730500500 | 36.78 | 5.06 | 15.95 | 31.15 | 36.8 | 31.15 | 33905 |
1730414100 | 31.72 | -0.67 | -2.07 | 32.42 | 33.2322 | 31.1552 | 15550 |
1730327700 | 32.39 | 0.02 | 0.06 | 32.25 | 33.0799 | 32.25 | 6656 |
1730241300 | 32.369999 | 0.07 | 0.22 | 32.35 | 32.95 | 31.97 | 6670 |
1730154900 | 32.299999 | -0.35 | -1.07 | 32.06 | 33.32 | 32.06 | 9561 |
1729895700 | 32.65 | 0.08 | 0.25 | 32.67 | 33.229999 | 32.485 | 9740 |
1729809300 | 32.57 | 0.39 | 1.21 | 32.259999 | 33.5 | 32.1351 | 12600 |
1729722900 | 32.18 | -0.7 | -2.13 | 32.64 | 32.869999 | 32.06 | 13024 |
1729636500 | 32.88 | 0.01 | 0.03 | 32.89 | 34.47 | 32.64 | 8799 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約