Catabasis Pharmaceuticals Inc (CATB)
NASDAQ
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | -69.059 | -94.186 | -90.667 | -64.962 | -83.599 | -222.795 | -28.946 | -30.04 |
株主資本利益率 (%) | -90.627 | -133.881 | -110.712 | -74.419 | -97.658 | -239.185 | -30.178 | -31.396 |
投資資本利益率 (%) | -81.227 | -125.636 | -113.612 | -77.404 | -98.837 | -239.572 | -31.335 | -36.181 |
営業利益率 (%) | N/A | -5380.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | -5472.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | 1.546 | 0.499 | 3.039 | 2.873 | 2.025 | 9.396 | 8.044 | 6.698 |
一株当たり利益 | -1.916 | -1.157 | -2.25 | -2.115 | -1.857 | -14.974 | -1.885 | -2.008 |
一株当たりの現金 | 1.254 | 0.692 | 1.33 | 0.796 | 1.241 | 6.646 | 0.746 | 4.836 |
一株当たりの運転資本 | 1.658 | 0.484 | 3.022 | 2.728 | 1.988 | 9.363 | 7.95 | 6.596 |
1株当たり営業利益 | N/A | 0.021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | -1.916 | -1.157 | -2.25 | -2.115 | -1.857 | -14.974 | -1.885 | -2.008 |
一株当たりEBITDA | -1.916 | -1.157 | -2.25 | -2.115 | -1.857 | -14.974 | -1.885 | -2.008 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | -1.913 | -1.168 | -2.261 | -2.116 | -1.856 | -13.095 | -1.881 | -2.008 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 18.82M | 23.65M | 11.5M | 12.43M | 20.08M | 13.02M | 27.5M | N/A |
年末 2023年12月31日 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | 15.75M | 27.5M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 309.97M |
株価収益率 | -4.25 |
株価売上高倍率 | 0 |
株価キャッシュフロー倍率 | 1.77 |
株価純資産倍率 | 1.27 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 36.3M |
平均取引量 (1 week) | 0 |
平均取引量 (1 Month) | 0 |
52週の変化 | - |
52週高値 | - |
52週安値 | - |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約