Blade Air Mobility Inc (BLDEW)
NASDAQ
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737761700 | 0.392 | 0.0012 | 0.31 | 0.391852 | 0.4099999 | 0.380801 | 20267 |
1737675300 | 0.3908 | 0 | 0.00 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0 |
1737588900 | 0.3908 | -0.0198 | -4.82 | 0.390521 | 0.3948 | 0.331 | 29444 |
1737502500 | 0.4106 | 0.0072 | 1.78 | 0.43 | 0.43 | 0.373 | 71906 |
1737156900 | 0.4034 | -0.0266 | -6.19 | 0.3992 | 0.43 | 0.362 | 129101 |
1737070500 | 0.43 | 0.024 | 5.91 | 0.403 | 0.435 | 0.403 | 35524 |
1736984100 | 0.406 | 0.071 | 21.19 | 0.34275 | 0.4495 | 0.34275 | 210440 |
1736897700 | 0.335 | 0.0149 | 4.65 | 0.3439 | 0.3449999 | 0.3001 | 69844 |
1736811300 | 0.3201 | -0.07 | -17.94 | 0.375 | 0.39 | 0.3118 | 131181 |
1736552100 | 0.3901 | -0.0649 | -14.26 | 0.4141 | 0.4487 | 0.3602 | 152406 |
1736379300 | 0.455 | -0.029 | -5.99 | 0.51 | 0.51 | 0.42 | 42917 |
1736292900 | 0.484 | -0.04 | -7.63 | 0.524 | 0.5669999 | 0.4751 | 60335 |
1736206500 | 0.524 | 0.054 | 11.49 | 0.5082 | 0.5901 | 0.47 | 142247 |
1735947300 | 0.47 | 0.0600001 | 14.63 | 0.4398 | 0.5 | 0.43 | 297255 |
1735860900 | 0.4099999 | 0 | 0.00 | 0.4099999 | 0.487 | 0.4083 | 140243 |
1735688100 | 0.4099999 | -0.0208 | -4.83 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4091 | 127036 |
1735601700 | 0.4308 | -0.00215 | -0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.4031 | 37346 |
1735342500 | 0.43295 | -0.02695 | -5.86 | 0.46 | 0.46 | 0.402 | 42387 |
1735256100 | 0.4599 | 0.0599 | 14.98 | 0.4099999 | 0.46 | 0.4 | 171989 |
1735077840 | 0.4 | 0.0124 | 3.20 | 0.39 | 0.4104999 | 0.3768 | 49986 |
1734996900 | 0.3876 | -0.0024 | -0.62 | 0.4299 | 0.4299 | 0.36 | 30783 |
1734737700 | 0.39 | -0.003 | -0.76 | 0.3799 | 0.46 | 0.372499 | 236094 |
1734651300 | 0.393 | 0.032499 | 9.01 | 0.3646 | 0.447499 | 0.36 | 328195 |
1734564900 | 0.360501 | -0.019599 | -5.16 | 0.43 | 0.47 | 0.325 | 364307 |
1734478500 | 0.3801 | -0.0299 | -7.29 | 0.415 | 0.415 | 0.38 | 16721 |
1734392100 | 0.4099999 | -0.02 | -4.65 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 102552 |
1734132900 | 0.43 | -0.025 | -5.49 | 0.4334 | 0.43925 | 0.406101 | 25661 |
1734046500 | 0.455 | -0.005 | -1.09 | 0.4401 | 0.455 | 0.425 | 21279 |
1733960100 | 0.46 | 0.0032 | 0.70 | 0.49 | 0.49 | 0.4255 | 30656 |
1733873700 | 0.4568 | -0.0032 | -0.70 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 42465 |
1733787300 | 0.46 | -0.015 | -3.16 | 0.475 | 0.5 | 0.45 | 82066 |
1733528100 | 0.475 | 0.045001 | 10.47 | 0.43 | 0.5 | 0.43 | 63099 |
1733441700 | 0.429999 | -0.047151 | -9.88 | 0.48 | 0.5 | 0.4099999 | 112456 |
1733355300 | 0.47715 | 0.01715 | 3.73 | 0.465 | 0.5742 | 0.465 | 126457 |
1733268900 | 0.46 | -0.05 | -9.80 | 0.5 | 0.514 | 0.451 | 31257 |
1733182500 | 0.51 | -0.02 | -3.77 | 0.59 | 0.59 | 0.45 | 187446 |
1732917840 | 0.53 | 0.04 | 8.16 | 0.48 | 0.5699999 | 0.48 | 525682 |
1732750500 | 0.49 | 0.04 | 8.89 | 0.39 | 0.54 | 0.39 | 219669 |
1732664100 | 0.45 | 0.05 | 12.50 | 0.39 | 0.455 | 0.36875 | 430057 |
1732577700 | 0.4 | 0.07 | 21.21 | 0.35 | 0.4 | 0.325 | 130431 |
1732318500 | 0.33 | 0.02 | 6.45 | 0.30001 | 0.35 | 0.3 | 66157 |
1732232100 | 0.31 | 0.0675 | 27.84 | 0.2235 | 0.32 | 0.22 | 348147 |
1732145700 | 0.2425 | 0.0025 | 1.04 | 0.24 | 0.2597 | 0.22 | 72207 |
1732059300 | 0.24 | 0.01 | 4.35 | 0.26 | 0.26 | 0.235 | 105329 |
1731972900 | 0.23 | -0.04 | -14.81 | 0.255 | 0.2673 | 0.2201 | 52669 |
1731713700 | 0.27 | -0.02 | -6.90 | 0.2747 | 0.2798 | 0.245 | 60291 |
1731627300 | 0.29 | -0.05 | -14.71 | 0.37 | 0.399899 | 0.27 | 73769 |
1731540900 | 0.34 | 0.08 | 30.77 | 0.2345 | 0.4 | 0.2344 | 280878 |
1731454500 | 0.26 | -0.075 | -22.39 | 0.335 | 0.373751 | 0.22 | 149766 |
1731368100 | 0.335 | 0.043 | 14.73 | 0.3 | 0.4 | 0.2882 | 71782 |
1731108900 | 0.292 | -0.0031 | -1.05 | 0.3168 | 0.338 | 0.2661 | 20945 |
1731022500 | 0.2950999 | 0.0346999 | 13.33 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 4217 |
1730936100 | 0.2604 | -0.0036 | -1.36 | 0.29 | 0.3 | 0.25 | 1372 |
1730849700 | 0.264 | 0 | 0.00 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0 |
1730763300 | 0.264 | -0.006 | -2.22 | 0.2804 | 0.2814 | 0.263 | 500 |
1730500500 | 0.27 | 0.02 | 8.00 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 3902 |
1730414100 | 0.25 | -0.04 | -13.79 | 0.2871 | 0.29 | 0.2426 | 5708 |
1730327700 | 0.29 | 0.01 | 3.57 | 0.28 | 0.29 | 0.242601 | 9281 |
1730241300 | 0.28 | -0.01 | -3.45 | 0.27 | 0.2819999 | 0.27 | 8237 |
1730154900 | 0.29 | 0.0887 | 44.06 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 96649 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約