年末 2023年9月30日 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
HKD (元) | HKD (元) | |
資産利益率 (%) | -81.257 | -29.014 |
株主資本利益率 (%) | 126.136 | -90.16 |
投資資本利益率 (%) | 169.486 | -72.851 |
営業利益率 (%) | -56.639 | -74.845 |
純利益率 (%) | -60.258 | -78.608 |
一株当たり簿価 | N/A | 0.347 |
一株当たり利益 | N/A | -0.516 |
一株当たりの現金 | N/A | 0.274 |
一株当たりの運転資本 | N/A | 0.41 |
1株当たり営業利益 | N/A | 0.215 |
一株当たりEBIT | N/A | -0.497 |
一株当たりEBITDA | N/A | -0.497 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | -0.551 |
年末 2023年9月30日 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A |
発行済株式数 | N/A | 13.25M |
年末 2023年9月30日 | ||
---|---|---|
HKD (元) | HKD (元) | |
発行済株式数 | N/A | |
資産利益率 (%) | N/A | |
株主資本利益率 (%) | N/A | |
投資資本利益率 (%) | N/A | |
営業利益率 (%) | N/A | |
純利益率 (%) | N/A | |
一株当たり売上高 | N/A | |
一株当たり簿価 | N/A | |
一株当たり利益 | N/A | |
一株当たりの現金 | N/A | |
一株当たりの運転資本 | N/A | |
1株当たり営業利益 | N/A | |
一株当たりEBIT | N/A | |
一株当たりEBITDA | N/A | |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | |
現在の比率 | N/A | |
当座比率 | N/A | |
在庫回転率 (日) | N/A |
時価総額 | 209.25M |
株価収益率 | -35.86 |
株価売上高倍率 | 28.19 |
株価キャッシュフロー倍率 | 67.49 |
株価純資産倍率 | 12.64 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 15.26M |
平均取引量 (1 week) | 64.74k |
平均取引量 (1 Month) | 76.05k |
52週の変化 | 33.55% |
52週高値 | 19.80 |
52週安値 | 1.15 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約