Ubsetf Sp5gby (UC13)
LSE
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732642200 | 7740 | 27 | 0.35 | 7740 | 7740 | 7740 | 702 |
1732555800 | 7713 | 15 | 0.19 | 7703 | 7713 | 7703 | 1588 |
1732296600 | 7698 | 79 | 1.04 | 7640 | 7698 | 7640 | 807 |
1732210200 | 7619 | 108 | 1.44 | 7619 | 7619 | 7619 | 253 |
1732123800 | 7511 | -15.5 | -0.21 | 7511 | 7511 | 7511 | 66 |
1732037400 | 7526.5 | -14.5 | -0.19 | 7526.5 | 7526.5 | 7526.5 | 0 |
1731951000 | 7541 | 10 | 0.13 | 7525 | 7541 | 7504 | 53479 |
1731691800 | 7531 | -73 | -0.96 | 7531 | 7531 | 7531 | 0 |
1731605400 | 7604 | -14 | -0.18 | 7604 | 7604 | 7604 | 4 |
1731519000 | 7618 | 28 | 0.37 | 7618 | 7618 | 7618 | 28 |
1731432600 | 7590 | 49.5 | 0.66 | 7590 | 7590 | 7590 | 18 |
1731346200 | 7540.5 | 43 | 0.57 | 7540.5 | 7540.5 | 7540.5 | 54 |
1731087000 | 7497.5 | 74 | 1.00 | 7497.5 | 7497.5 | 7497.5 | 17 |
1731000600 | 7423.5 | 25 | 0.34 | 7422 | 7423.5 | 7422 | 126 |
1730914200 | 7398.5 | 240 | 3.35 | 7436 | 7436 | 7398.5 | 5951 |
1730827800 | 7158.5 | 15 | 0.21 | 7158.5 | 7158.5 | 7158.5 | 752 |
1730741400 | 7143.5 | -31.5 | -0.44 | 7143.5 | 7143.5 | 7143.5 | 0 |
1730482200 | 7175 | -21.5 | -0.30 | 7165 | 7175 | 7165 | 2814 |
1730395800 | 7196.5 | -61.5 | -0.85 | 7188 | 7196.5 | 7188 | 4 |
1730309400 | 7258 | 11.5 | 0.16 | 7258 | 7258 | 7258 | 0 |
1730223000 | 7246.5 | -11 | -0.15 | 7246.5 | 7246.5 | 7246.5 | 204 |
1730136600 | 7257.5 | -13 | -0.18 | 7257.5 | 7257.5 | 7257.5 | 0 |
1729873800 | 7270.5 | 35 | 0.48 | 7270.5 | 7270.5 | 7270.5 | 0 |
1729787400 | 7235.5 | -13.5 | -0.19 | 7235.5 | 7235.5 | 7235.5 | 0 |
1729701000 | 7249 | -18.5 | -0.25 | 7249 | 7249 | 7249 | 0 |
1729614600 | 7267.5 | 20.5 | 0.28 | 7267.5 | 7267.5 | 7267.5 | 0 |
1729528200 | 7247 | -14 | -0.19 | 7251.2 | 7251.2 | 7247 | 1866 |
1729269000 | 7261 | -15.5 | -0.21 | 7261 | 7261 | 7261 | 0 |
1729182600 | 7276.5 | 41 | 0.57 | 7276.5 | 7276.5 | 7276.5 | 0 |
1729096200 | 7235.5 | 26.5 | 0.37 | 7235.5 | 7235.5 | 7235.5 | 0 |
1729009800 | 7209 | -28.5 | -0.39 | 7230 | 7230 | 7209 | 52 |
1728923400 | 7237.5 | 60 | 0.84 | 7203 | 7237.5 | 7203 | 1702 |
1728664200 | 7177.5 | 19 | 0.27 | 7177.5 | 7177.5 | 7177.5 | 0 |
1728577800 | 7158.5 | 28.5 | 0.40 | 7158.5 | 7158.5 | 7158.5 | 5 |
1728491400 | 7130 | 47 | 0.66 | 7099 | 7130 | 7099 | 81 |
1728405000 | 7083 | 2.5 | 0.04 | 7083 | 7083 | 7083 | 0 |
1728318600 | 7080.5 | 41.5 | 0.59 | 7080.5 | 7080.5 | 7080.5 | 0 |
1728059400 | 7039 | 21.5 | 0.31 | 7028 | 7039 | 7028 | 131 |
1727973000 | 7017.5 | 59.5 | 0.86 | 7017.5 | 7017.5 | 7017.5 | 0 |
1727886600 | 6958 | 23.5 | 0.34 | 6921 | 6958 | 6921 | 2241 |
1727800200 | 6934.5 | 22.5 | 0.33 | 6934.5 | 6934.5 | 6934.5 | 0 |
1727713800 | 6912 | -22.5 | -0.32 | 6912 | 6912 | 6912 | 2 |
1727454600 | 6934.5 | 28 | 0.41 | 6934.5 | 6934.5 | 6934.5 | 409 |
1727368200 | 6906.5 | -21 | -0.30 | 6906.5 | 6906.5 | 6906.5 | 42 |
1727281800 | 6927.5 | 25 | 0.36 | 6927.5 | 6927.5 | 6927.5 | 0 |
1727195400 | 6902.5 | -13 | -0.19 | 6902.5 | 6902.5 | 6902.5 | 0 |
1727109000 | 6915.5 | 4 | 0.06 | 6915.5 | 6915.5 | 6915.5 | 0 |
1726849800 | 6911.5 | -41.5 | -0.60 | 6911.5 | 6911.5 | 6911.5 | 0 |
1726763400 | 6953 | 67.5 | 0.98 | 6927 | 6953 | 6927 | 2 |
1726677000 | 6885.5 | -50 | -0.72 | 6885.5 | 6885.5 | 6885.5 | 2 |
1726590600 | 6935.5 | 71.5 | 1.04 | 6935.5 | 6935.5 | 6935.5 | 318 |
1726504200 | 6864 | -42 | -0.61 | 6864 | 6864 | 6864 | 0 |
1726245000 | 6906 | 45.5 | 0.66 | 6906 | 6906 | 6906 | 0 |
1726158600 | 6860.5 | 131.5 | 1.95 | 6894 | 6894 | 6860.5 | 30 |
1726072200 | 6729 | -44 | -0.65 | 6761 | 6785 | 6729 | 2179 |
1725985800 | 6773 | 46 | 0.68 | 6773 | 6773 | 6773 | 5 |
1725899400 | 6727 | 74.5 | 1.12 | 6727 | 6727 | 6727 | 298 |
1725640200 | 6652.5 | -78.5 | -1.17 | 6757 | 6757 | 6652.5 | 699 |
1725553800 | 6731 | -54 | -0.80 | 6731 | 6731 | 6731 | 0 |
1725467400 | 6785 | -80.5 | -1.17 | 6790 | 6790 | 6777 | 647 |
1725381000 | 6865.5 | -64 | -0.92 | 6865.5 | 6865.5 | 6865.5 | 0 |
1725294600 | 6929.5 | 54 | 0.79 | 6929.5 | 6929.5 | 6929.5 | 466 |
1725035400 | 6875.5 | -29 | -0.42 | 6875.5 | 6875.5 | 6875.5 | 0 |
1724949000 | 6904.5 | 71.5 | 1.05 | 6822 | 6904.5 | 6822 | 708 |
1724862600 | 6833 | -17 | -0.25 | 6863 | 6863 | 6833 | 3 |
1724776200 | 6850 | -15.5 | -0.23 | 6850 | 6850 | 6850 | 10 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約