| 発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-19 |
| 2025-09-23 | 最終 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.1415 € | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-06 |
| 2025-03-04 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-06-20 |
| 2024-09-24 | 最終 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.1365 € | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-02-14 |
| 2024-03-05 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-21 |
| 2023-09-26 | 最終 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.1365 € | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-02-09 |
| 2023-03-07 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-23 |
| 2022-09-27 | 最終 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.1285 € | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-02-06 |
| 2022-03-08 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 2022-06-24 |
| 2021-09-29 | 最終 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0785 € | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-02-04 |
| 2021-03-04 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-30 |
| 2020-03-05 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-04-14 |
| 2019-09-25 | 最終 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.1817 € | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-03-06 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-12 |
| 2018-09-26 | 最終 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.1785 € | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
| 2018-03-08 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-20 |
| 2017-09-27 | 最終 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.1785 € | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-15 |
| 2017-03-09 | 中間 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.0315 € | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-14 |
| 2016-09-28 | 最終 | 配当収入または現金配当 | EUR | 0.1785 € | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-16 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。